CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 09. Juni 2021, um 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 154.192 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 189 mehr als am Vortag (154.003). 3.761 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 3.813). 8.898 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.882). 3.771 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 2 mehr als am Vortag (3.769). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 20,6.

Kreis, Stand 9.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt     Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4448     52       14,6 14,6 1 2,4
Altenkirchen 4898     100       24,8 24,8 4 10,4
Alzey-Worms 5016     120       17,0 17,0 5 13,6
Bad Dürkheim 4414     150       5,3 5,3 1 2,3
Bad Kreuznach 5997     142       37,3 37,3 8 16,2
Bernkastel-Wittlich 3018     62       7,1 7,0 0 0,0
Birkenfeld 3366     92       13,6 13,1 3 11,4
Bitburg-Prüm 3347     31       13,1 12,7 3 10,7
Cochem-Zell 1951     61       11,4 11,4 0 0,0
Donnersbergkreis 2553     67       10,6 10,5 2 8,8
Germersheim 5518     125       18,6 18,6 0 0,0
Kaiserslautern 3885     80       10,4 8,9 2 6,3
Kusel 2222     68       21,4 20,2 2 8,7
Mainz-Bingen 7407     216       18,9 18,9 4 6,7
Mayen-Koblenz 7245     162       11,7 11,7 1 1,6
Neuwied 8141     129       14,2 14,2 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3720     100       12,6 12,6 4 12,6
Rhein-Lahn-Kreis 4011     98       22,9 22,9 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6646     228       23,3 23,3 2 4,3
Südliche Weinstr. 3682     115       7,2 7,2 0 0,0
Südwestpfalz 2647     85       2,1 2,1 0 0,0
Trier-Saarburg 4426     95       11,4 11,4 0 0,0
Vulkaneifel 2064     61       41,2 41,2 2 10,0
Westerwaldkreis 7358     151       36,7 36,7 5 8,6
KS Frankenthal 2133     52       24,6 24,6 0 0,0
KS Kaiserslautern 3669     116       21,0 19,7 2 7,4
KS Koblenz 4479     137       19,3 19,3 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1656     35       6,4 6,4 0 0,0
KS Ludwigshafen 10525     329       49,3 49,3 6 14,1
KS Mainz 10063     206       40,7 40,7 5 10,0
KS Neustadt a.d.W. 1688     38       7,5 7,5 0 0,0
KS Pirmasens 1396     54       2,5 2,5 1 7,4
KS Speyer 2831     84       33,6 33,6 3 19,7
KS Trier 2742     29       17,9 17,9 1 3,8
KS Worms 4204     92       19,2 19,2 1 4,4
KS Zweibrücken 826     9       73,1 73,1 4 38,0
Rheinland-Pfalz 154192     3771       20,6 20,4 78 6,5
Beitrag teilen