CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 07. Juni 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 153.863 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 92 mehr als am Vortag (153.771). 3.998 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4.250). 8.869 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.859). 3.759 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – sechs mehr als am Vortag (3.753). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 24,2.

Kreis, Stand 7.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt     Verstor-ben   aktuelle FälleB   pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4443     51   268   16,9 16,9 0 0,0
Altenkirchen 4884     100   106   21,0 21,0 4 10,4
Alzey-Worms 5004     117   97   17,0 17,0 3 8,2
Bad Dürkheim 4408     149   53   5,3 5,3 0 0,0
Bad Kreuznach 5983     142   190   54,9 54,9 7 14,2
Bernkastel-Wittlich 3013     62   75   16,0 15,8 1 2,9
Birkenfeld 3359     92   61   8,6 8,4 2 7,6
Bitburg-Prüm 3346     31   61   14,1 13,7 3 10,7
Cochem-Zell 1949     61   53   24,4 24,4 3 15,0
Donnersbergkreis 2551     67   44   11,9 11,8 2 8,8
Germersheim 5508     125   75   24,8 24,8 3 8,4
Kaiserslautern 3879     80   76   15,1 12,9 3 9,5
Kusel 2220     67       29,9 28,3 2 8,7
Mainz-Bingen 7387     216       24,1 24,1 7 11,7
Mayen-Koblenz 7237     162       12,6 12,6 2 3,1
Neuwied 8136     128       23,5 23,5 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3716     100       15,5 15,5 4 12,6
Rhein-Lahn-Kreis 4004     98       23,7 23,7 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6626     227       19,4 19,4 1 2,1
Südliche Weinstr. 3678     115       11,8 11,8 0 0,0
Südwestpfalz 2645     85       2,1 2,1 2 6,2
Trier-Saarburg 4420     95       11,4 11,4 0 0,0
Vulkaneifel 2053     61       51,1 51,1 5 25,1
Westerwaldkreis 7320     151       28,7 28,7 6 10,3
KS Frankenthal 2124     52       14,4 14,4 2 13,9
KS Kaiserslautern 3656     113       37,0 34,7 1 3,7
KS Koblenz 4475     137       21,0 21,0 4 12,6
KS Landau i.d.Pf. 1654     35       10,7 10,7 0 0,0
KS Ludwigshafen 10495     329       53,4 53,4 11 25,9
KS Mainz 10031     206       49,4 49,4 5 10,0
KS Neustadt a.d.W. 1688     38       18,8 18,8 0 0,0
KS Pirmasens 1396     54       9,9 9,9 2 14,9
KS Speyer 2828     84       39,6 39,6 3 19,7
KS Trier 2736     29       24,2 24,2 0 0,0
KS Worms 4197     91       21,5 21,5 3 13,1
KS Zweibrücken 814     9       73,1 73,1 3 28,5
Rheinland-Pfalz 153863     3759       24,2 24,0 97 8,1
Beitrag teilen