CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 06. Juni 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 153.771 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 81 mehr als am Vortag (153.690). 4.250 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4.508). 8.859 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.851). 3.753 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – keine Veränderung gegenüber dem Vortag (3.753). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 24,6.

Kreis, Stand 6.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt     Verstorben   aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4443     51   284 23 17,7 17,7 0 0,0
Altenkirchen 4886     100   115 29 22,5 22,5 4 10,4
Alzey-Worms 5003     117   110 24 18,5 18,5 5 13,6
Bad Dürkheim 4408     149   57 10 7,5 7,5 0 0,0
Bad Kreuznach 5976     142   191 91 57,5 57,5 7 14,2
Bernkastel-Wittlich 3012     62   82 24 21,3 21,0 2 5,8
Birkenfeld 3359     92   68 10 12,4 12,0 2 7,6
Bitburg-Prüm 3344     30   66 15 15,1 14,6 4 14,3
Cochem-Zell 1949     60   57 16 26,1 26,1 3 15,0
Donnersbergkreis 2550     67   51 9 11,9 11,8 1 4,4
Germersheim 5507     125   78 33 25,6 25,6 3 8,4
Kaiserslautern 3879     79   93 18 17,0 14,5 3 9,5
Kusel 2219     67   60 22 31,3 29,7 3 13,0
Mainz-Bingen 7384     216   254 49 23,2 23,2 7 11,7
Mayen-Koblenz 7233     162   268 25 11,7 11,7 2 3,1
Neuwied 8130     128   136 38 20,8 20,8 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3715     100   59 16 15,5 15,5 4 12,6
Rhein-Lahn-Kreis 3997     98   74 26 21,3 21,3 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6620     226   151 29 18,8 18,8 1 2,1
Südliche Weinstr. 3675     114   67 11 10,0 10,0 0 0,0
Südwestpfalz 2646     85   48 3 3,2 3,1 3 9,3
Trier-Saarburg 4418     95   87 19 12,7 12,7 0 0,0
Vulkaneifel 2051     61   81 29 47,8 47,8 4 20,0
Westerwaldkreis 7312     151   215 57 28,2 28,2 7 12,1
KS Frankenthal 2123     52   41 10 20,5 20,5 2 13,9
KS Kaiserslautern 3653     113   152 36 36,0 33,8 1 3,7
KS Koblenz 4471     137   144 22 19,3 19,3 4 12,6
KS Landau i.d.Pf. 1654     35   20 5 10,7 10,7 0 0,0
KS Ludwigshafen 10475     328   342 89 51,7 51,7 10 23,5
KS Mainz 10027     206   403 109 49,9 49,8 5 10,0
KS Neustadt a.d.W. 1688     38   43 11 20,7 20,7 0 0,0
KS Pirmasens 1397     54   31 5 12,4 12,4 3 22,3
KS Speyer 2826     84   59 23 45,5 45,5 3 19,7
KS Trier 2735     29   83 30 26,9 26,9 2 7,6
KS Worms 4192     91   130 16 19,2 19,2 2 8,7
KS Zweibrücken 814     9   50 25 73,1 73,1 3 28,5
Rheinland-Pfalz 153771     3753   4250 1007 24,6 24,4 103 8,6
Beitrag teilen