CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 05. Juni 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 153.690 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 88 mehr als am Vortag (153.602). 4.508 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4.879). 8.851 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.847). 3.753 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 1 mehr als am Vortag (3.752). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 25,5.

Kreis, Stand 5.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
  pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4442 4   51       16,9 16,9   0,0
Altenkirchen 4885 9   100       24,8 24,8   13,0
Alzey-Worms 4996 0   117       15,4 15,4   8,2
Bad Dürkheim 4408 1   149       7,5 7,5   0,0
Bad Kreuznach 5971 12   142       58,1 58,1   14,2
Bernkastel-Wittlich 3011 0   62       21,3 21,0   5,8
Birkenfeld 3358 1   92       11,1 10,8   7,6
Bitburg-Prüm 3344 0   30       15,1 14,6   14,3
Cochem-Zell 1949 0   60       29,3 29,3   15,0
Donnersbergkreis 2550 0   67       11,9 11,8   4,4
Germersheim 5507 2   125       29,5 29,5   8,4
Kaiserslautern 3879 0   79       17,0 14,5   9,5
Kusel 2215 4   67       27,1 25,6   8,7
Mainz-Bingen 7383 8   216       24,1 24,1   11,7
Mayen-Koblenz 7228 0   162       13,1 13,1   11,0
Neuwied 8123 5   128       21,9 21,9   1,8
Rhein-Hunsrück 3715 2   100       17,4 17,4   12,6
Rhein-Lahn-Kreis 3996 0   98       21,3 21,3   2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6616 0   226       27,8 27,8   4,3
Südliche Weinstr. 3674 0   114       10,0 10,0   0,0
Südwestpfalz 2646 1   85       4,2 4,2   9,3
Trier-Saarburg 4413 1   95       10,0 10,0   2,4
Vulkaneifel 2046 0   61       44,5 44,5   20,0
Westerwaldkreis 7300 0   151       28,2 28,2   17,2
KS Frankenthal 2123 0   52       20,5 20,5   13,9
KS Kaiserslautern 3653 4   113       36,0 33,8   3,7
KS Koblenz 4468 0   137       17,5 17,5   12,6
KS Landau i.d.Pf. 1654 0   35       12,8 12,8   0,0
KS Ludwigshafen 10471 10   328       63,9 63,9   25,9
KS Mainz 10021 18   206       48,0 48,0   8,0
KS Neustadt a.d.W. 1688 1   38       20,7 20,7   0,0
KS Pirmasens 1396 0   54       9,9 9,9   14,9
KS Speyer 2825 0   84       47,5 47,5   26,2
KS Trier 2731 0   29       25,1 25,1   7,6
KS Worms 4191 0   91       21,5 21,5   8,7
KS Zweibrücken 814 5   9       79,0 78,9   28,5
Rheinland-Pfalz 153690 88   3753       25,5 25,3   9,2
Beitrag teilen