CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 04. Juni 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 153.602 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 186 mehr als am Vortag (153.416). 4.879 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 5.284). 8.847 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.827). 3.752 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.745). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 28,0.

Kreis, Stand 4.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4438 1 194 51 4095 292 23 17,7 17,7 0 0,0
Altenkirchen 4876 2 411 100 4648 128 28 21,7 21,7 6 15,5
Alzey-Worms 4996 2 295 117 4750 129 29 22,4 22,4 3 8,2
Bad Dürkheim 4407 0 301 149 4187 71 14 10,6 10,6 1 2,3
Bad Kreuznach 5959 2 321 142 5622 195 90 56,8 56,8 8 16,2
Bernkastel-Wittlich 3011 1 277 62 2853 96 25 22,2 21,9 2 5,8
Birkenfeld 3357 1 294 92 3173 92 10 12,4 12,0 1 3,8
Bitburg-Prüm 3344 7 161 30 3219 95 23 23,2 22,4 6 21,4
Cochem-Zell 1949 3 149 60 1826 63 24 39,1 39,1 3 15,0
Donnersbergkreis 2550 5 195 67 2417 66 13 17,3 17,1 2 8,8
Germersheim 5505 11 364 125 5292 88 38 29,5 29,5 3 8,4
Kaiserslautern 3879 5 238 79 3682 118 28 26,4 22,6 3 9,5
Kusel 2211 7 197 67 2080 64 19 27,1 25,6 1 4,3
Mainz-Bingen 7375 6 366 216 6846 313 57 27,0 26,9 7 11,7
Mayen-Koblenz 7228 4 266 162 6780 286 37 17,3 17,3 9 14,2
Neuwied 8118 3 279 127 7829 162 38 20,8 20,8 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3713 6 372 100 3543 70 18 17,4 17,4 3 9,4
Rhein-Lahn-Kreis 3996 13 341 98 3813 85 33 27,0 27,0 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6616 10 166 226 6225 165 48 31,0 31,0 2 4,3
Südliche Weinstr. 3674 1 375 114 3465 95 15 13,6 13,6 1 2,9
Südwestpfalz 2645 0 274 85 2495 65 4 4,2 4,2 2 6,2
Trier-Saarburg 4412 1 248 95 4222 95 16 10,7 10,7 1 2,4
Vulkaneifel 2046 6 161 61 1896 89 33 54,4 54,4 4 20,0
Westerwaldkreis 7300 16 593 151 6909 240 57 28,2 28,2 10 17,2
KS Frankenthal 2123 4 35 52 2013 58 12 24,6 24,6 2 13,9
KS Kaiserslautern 3649 5 297 113 3358 178 41 41,0 38,4 1 3,7
KS Koblenz 4468 11 146 137 4184 147 22 19,3 19,3 4 12,6
KS Landau i.d.Pf. 1654 1 167 35 1587 32 7 14,9 14,9 0 0,0
KS Ludwigshafen 10461 20 211 328 9750 383 115 66,8 66,8 13 30,6
KS Mainz 10003 12 392 206 9333 464 105 48,0 48,0 3 6,0
KS Neustadt a.d.W. 1687 0 115 38 1602 47 13 24,4 24,4 0 0,0
KS Pirmasens 1396 1 164 54 1305 37 9 22,4 22,4 4 29,8
KS Speyer 2825 12 54 84 2676 65 24 47,5 47,5 4 26,2
KS Trier 2731 2 126 29 2615 87 31 27,8 27,8 2 7,6
KS Worms 4191 4 229 91 3934 166 23 27,5 27,5 3 13,1
KS Zweibrücken 809 1 73 9 747 53 25 73,1 73,1 4 38,0
Rheinland-Pfalz 153602 186 8847 3752 144971 # 4879 1147 28,0 27,8 121 10,1
Beitrag teilen