CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 03. Juni 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 153.416 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 139 mehr als am Vortag (153.277). 5.126 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 5.284). 8.827 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.819). 3.745 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – hier gibt es keine Veränderung gegenüber dem Vortag (3.745). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 29,0.

Kreis, Stand 3.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4437 8 194 51 4090 296 43 33,1 33,1 5 11,9
Altenkirchen 4874 7 410 100 4630 144 30 23,3 23,3 5 13,0
Alzey-Worms 4994 0 295 117 4741 136 32 24,7 24,7 2 5,5
Bad Dürkheim 4407 3 301 149 4178 80 18 13,6 13,6 1 2,3
Bad Kreuznach 5957 19 318 142 5606 209 96 60,6 60,6 8 16,2
Bernkastel-Wittlich 3010 0 277 62 2837 111 30 26,7 26,3 4 11,6
Birkenfeld 3356 1 294 92 3160 104 14 17,3 16,7 1 3,8
Bitburg-Prüm 3337 0 161 30 3212 95 18 18,2 17,6 5 17,8
Cochem-Zell 1946 4 149 59 1825 62 29 47,3 47,2 5 25,0
Donnersbergkreis 2545 0 194 67 2410 68 11 14,6 14,5 1 4,4
Germersheim 5494 -1 364 125 5284 85 31 24,0 24,0 3 8,4
Kaiserslautern 3874 4 238 79 3669 126 24 22,6 19,4 4 12,7
Kusel 2204 0 197 67 2074 63 13 18,5 17,5 1 4,3
Mainz-Bingen 7369 5 365 216 6804 349 57 27,0 26,9 6 10,0
Mayen-Koblenz 7224 3 266 161 6774 289 39 18,2 18,2 10 15,7
Neuwied 8115 7 279 126 7817 172 54 29,5 29,5 5 9,2
Rhein-Hunsrück 3707 2 372 100 3531 76 14 13,6 13,6 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 3983 0 340 98 3799 86 22 18,0 18,0 0 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 6606 5 166 226 6219 161 47 30,4 30,4 3 6,4
Südliche Weinstr. 3673 3 374 114 3465 94 17 15,4 15,4 3 8,7
Südwestpfalz 2645 0 274 85 2482 78 5 5,3 5,2 2 6,2
Trier-Saarburg 4411 2 248 95 4212 104 20 13,4 13,4 1 2,4
Vulkaneifel 2040 1 161 61 1890 89 31 51,1 51,1 4 20,0
Westerwaldkreis 7284 9 590 150 6896 238 62 30,7 30,7 8 13,8
KS Frankenthal 2119 0 35 52 2009 58 10 20,5 20,5 1 6,9
KS Kaiserslautern 3644 2 297 113 3339 192 48 48,0 45,0 0 0,0
KS Koblenz 4457 1 144 137 4179 141 15 13,2 13,2 4 12,6
KS Landau i.d.Pf. 1653 0 167 35 1583 35 7 14,9 14,9 0 0,0
KS Ludwigshafen 10441 13 211 327 9727 387 113 65,6 65,6 12 28,2
KS Mainz 9991 17 388 205 9254 532 109 49,9 49,8 4 8,0
KS Neustadt a.d.W. 1687 7 115 38 1601 48 14 26,3 26,3 0 0,0
KS Pirmasens 1395 0 164 54 1299 42 9 22,4 22,4 3 22,3
KS Speyer 2813 2 52 84 2670 59 12 23,7 23,7 1 6,6
KS Trier 2729 8 126 29 2607 93 38 34,1 34,1 3 11,4
KS Worms 4187 0 228 90 3929 168 27 32,3 32,3 5 21,8
KS Zweibrücken 808 7 73 9 743 56 28 81,9 81,8 4 38,0
Rheinland-Pfalz 153416 139 8827 3745 144545 # 5126 1187 29,0 28,7 125 10,4
Beitrag teilen