CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 02. Juni 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 153.277 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 246 mehr als am Vortag (153.031). 5.284 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 5.350). 8.819 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.810). 3.745 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 9 mehr als am Vortag (3.736). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 32,2

Kreis, Stand 2.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4429 4 193 51 4082 296 41 31,5 31,5 5 11,9
Altenkirchen 4867 3 408 100 4616 151 30 23,3 23,3 3 7,8
Alzey-Worms 4994 7 295 117 4733 144 43 33,2 33,1 3 8,2
Bad Dürkheim 4404 0 301 149 4172 83 18 13,6 13,6 2 4,7
Bad Kreuznach 5938 19 317 142 5586 210 88 55,6 55,6 7 14,2
Bernkastel-Wittlich 3010 8 277 62 2831 117 43 38,2 37,7 4 11,6
Birkenfeld 3355 2 294 92 3148 115 22 27,2 26,3 1 3,8
Bitburg-Prüm 3337 1 161 30 3204 103 32 32,3 31,2 10 35,7
Cochem-Zell 1942 9 149 59 1822 61 29 47,3 47,2 3 15,0
Donnersbergkreis 2545 0 194 67 2408 70 15 19,9 19,7 2 8,8
Germersheim 5495 9 363 125 5282 88 38 29,5 29,5 3 8,4
Kaiserslautern 3870 7 237 79 3664 127 25 23,6 20,2 3 9,5
Kusel 2204 5 197 67 2071 66 18 25,6 24,3 1 4,3
Mainz-Bingen 7364 20 365 216 6783 365 61 28,9 28,8 6 10,0
Mayen-Koblenz 7221 8 266 161 6762 298 42 19,6 19,6 11 17,3
Neuwied 8108 14 279 126 7812 170 53 29,0 29,0 5 9,2
Rhein-Hunsrück 3705 3 372 100 3527 78 19 18,4 18,4 2 6,3
Rhein-Lahn-Kreis 3983 7 340 98 3786 99 27 22,1 22,1 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6601 3 164 226 6215 160 55 35,6 35,6 5 10,7
Südliche Weinstr. 3670 5 374 114 3455 101 24 21,7 21,7 4 11,6
Südwestpfalz 2645 2 274 85 2474 86 10 10,5 10,4 3 9,3
Trier-Saarburg 4409 1 248 95 4202 112 21 14,1 14,0 1 2,4
Vulkaneifel 2039 14 161 61 1890 88 35 57,7 57,7 5 25,1
Westerwaldkreis 7275 8 590 150 6876 249 66 32,7 32,7 8 13,8
KS Frankenthal 2119 3 35 52 2008 59 10 20,5 20,5 1 6,9
KS Kaiserslautern 3642 17 297 113 3328 201 59 59,0 55,3 1 3,7
KS Koblenz 4456 0 144 137 4176 143 15 13,2 13,2 5 15,8
KS Landau i.d.Pf. 1653 5 167 35 1576 42 13 27,7 27,7 0 0,0
KS Ludwigshafen 10428 24 211 327 9702 399 118 68,5 68,5 13 30,6
KS Mainz 9974 21 388 205 9239 530 114 52,2 52,1 4 8,0
KS Neustadt a.d.W. 1680 0 115 38 1598 44 15 28,2 28,2 0 0,0
KS Pirmasens 1395 -1 164 54 1294 47 9 22,4 22,4 3 22,3
KS Speyer 2811 2 52 84 2670 57 16 31,6 31,6 1 6,6
KS Trier 2721 3 126 29 2601 91 34 30,5 30,5 3 11,4
KS Worms 4187 6 228 90 3914 183 37 44,3 44,3 7 30,5
KS Zweibrücken 801 7 73 9 741 51 25 73,1 73,1 2 19,0
Rheinland-Pfalz 153277 246 8819 3745 144248 # 5284 1320 32,2 31,9 138 11,5
Beitrag teilen