CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 21. April 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 132.770 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 1.154 mehr als am Vortag (131.616). 14.771 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 14.124). 7.730 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.698), 3.489 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 8 mehr als am Vortag (3.481). Die landesweite Inzidenz steigt auf 140,3.

Kreis, Stand 21.4.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3857 18 167 48 3369 440 145 111,5 111,5 14 33,3
Altenkirchen 4131 28 351 94 3607 430 151 117,2 117,2 24 62,2
Alzey-Worms 4375 48 253 113 3832 430 194 149,6 149,6 22 60,0
Bad Dürkheim 3906 29 292 144 3382 380 173 130,4 130,4 22 51,2
Bad Kreuznach 5088 43 269 130 4474 484 235 148,4 148,4 39 79,2
Bernkastel-Wittlich 2534 20 224 60 2195 279 131 116,5 114,8 8 23,2
Birkenfeld 2833 34 257 84 2491 258 111 137,1 132,7 26 98,9
Bitburg-Prüm 2892 13 137 23 2668 201 69 69,7 67,3 7 25,0
Cochem-Zell 1771 19 138 51 1601 119 49 79,8 79,8 11 55,0
Donnersbergkreis 2122 24 166 56 1815 251 132 175,2 173,6 33 145,2
Germersheim 4922 43 321 122 4268 532 194 150,4 150,4 30 84,5
Kaiserslautern 3305 16 190 70 2894 341 125 117,9 100,9 17 53,8
Kusel 1868 14 176 63 1678 127 46 65,5 62,1 7 30,3
Mainz-Bingen 6455 70 327 202 5538 715 251 118,7 118,7 30 50,1
Mayen-Koblenz 6251 45 228 147 5105 999 369 172,1 172,1 49 77,1
Neuwied 7125 39 242 113 6211 801 298 163,0 163,0 52 95,3
Rhein-Hunsrück 3260 20 352 87 2857 316 131 127,0 127,0 32 100,6
Rhein-Lahn-Kreis 3549 58 312 94 3071 384 148 121,0 121,0 17 44,5
Rhein-Pfalz-Kreis 5827 31 125 217 4943 667 195 126,1 126,1 28 60,1
Südliche Weinstr. 3100 29 326 109 2699 292 123 111,3 111,3 33 95,3
Südwestpfalz 2322 18 253 79 2046 197 70 73,8 72,8 16 49,6
Trier-Saarburg 3900 28 243 89 3428 383 156 104,4 104,3 17 40,0
Vulkaneifel 1819 13 149 58 1592 169 67 110,5 110,4 9 45,1
Westerwaldkreis 6138 84 516 140 5345 653 287 142,1 142,1 32 55,2
KS Frankenthal 1874 18 28 50 1634 190 82 168,2 168,2 14 97,0
KS Kaiserslautern 2957 44 242 103 2482 372 142 142,0 133,1 12 44,7
KS Koblenz 3967 8 124 125 3377 465 180 157,8 157,8 27 85,1
KS Landau i.d.Pf. 1390 15 156 34 1216 140 60 128,0 128,0 10 82,6
KS Ludwigshafen 8963 59 174 315 7340 1308 438 254,3 254,3 66 155,2
KS Mainz 8572 106 318 187 7296 1089 432 197,6 197,5 53 106,1
KS Neustadt a.d.W. 1487 6 104 36 1325 126 47 88,2 88,2 11 64,1
KS Pirmasens 1211 14 147 50 1021 140 86 213,8 213,7 11 81,8
KS Speyer 2498 29 42 81 2111 306 102 201,7 201,7 15 98,4
KS Trier 2377 30 115 23 2073 281 123 110,3 110,2 12 45,5
KS Worms 3510 32 200 87 2991 432 168 201,1 201,1 12 52,4
KS Zweibrücken 614 9 66 5 535 74 34 99,4 99,4 4 38,0
Rheinland-Pfalz 132770 1154 7730 3489 114510 # 14771 5744 140,3 139,0 822 68,7
Beitrag teilen