CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 28. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 152.401 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 254 mehr als am Vortag (152.147). 6.771 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 7.157). 8.760 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.723). 3.724 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 5 mehr als am Vortag (3.719). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 33,2.

Kreis, Stand 28.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4415 21 190 51 4021 343 65 50,0 50,0 7 16,6
Altenkirchen 4848 4 406 100 4525 223 49 38,0 38,0 4 10,4
Alzey-Worms 4967 8 295 117 4666 184 49 37,8 37,8 11 30,0
Bad Dürkheim 4393 4 301 149 4130 114 28 21,1 21,1 4 9,3
Bad Kreuznach 5869 8 316 140 5471 258 43 27,2 27,2 5 10,2
Bernkastel-Wittlich 2986 8 273 61 2781 144 39 34,7 34,2 6 17,4
Birkenfeld 3345 5 295 92 3087 166 29 35,8 34,7 7 26,6
Bitburg-Prüm 3320 6 161 30 3140 150 27 27,3 26,3 9 32,1
Cochem-Zell 1923 9 149 58 1805 60 27 44,0 44,0 5 25,0
Donnersbergkreis 2537 3 194 65 2386 86 15 19,9 19,7 2 8,8
Germersheim 5467 5 361 125 5205 137 19 14,7 14,7 2 5,6
Kaiserslautern 3851 5 233 76 3589 186 36 34,0 29,1 12 38,0
Kusel 2192 2 196 66 2028 98 23 32,8 31,0 1 4,3
Mainz-Bingen 7314 6 358 216 6694 404 43 20,3 20,3 3 5,0
Mayen-Koblenz 7186 8 265 160 6699 327 42 19,6 19,6 5 7,9
Neuwied 8074 12 278 126 7678 270 42 23,0 23,0 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3695 8 371 100 3470 125 33 32,0 32,0 4 12,6
Rhein-Lahn-Kreis 3962 1 340 98 3737 127 20 16,4 16,4 3 7,8
Rhein-Pfalz-Kreis 6566 13 161 225 6129 212 43 27,8 27,8 8 17,2
Südliche Weinstr. 3659 11 370 114 3395 150 26 23,5 23,5 2 5,8
Südwestpfalz 2641 2 274 84 2421 136 19 20,0 19,8 3 9,3
Trier-Saarburg 4392 2 248 95 4137 160 36 24,1 24,1 1 2,4
Vulkaneifel 2013 4 159 61 1851 101 20 33,0 33,0 2 10,0
Westerwaldkreis 7233 16 588 149 6777 307 77 38,1 38,1 7 12,1
KS Frankenthal 2109 2 34 51 1980 78 17 34,9 34,9 1 6,9
KS Kaiserslautern 3608 15 288 112 3244 252 62 62,0 58,1 2 7,4
KS Koblenz 4445 5 144 135 4152 158 20 17,5 17,5 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1645 5 168 35 1538 72 7 14,9 14,9 0 0,0
KS Ludwigshafen 10342 16 208 325 9489 528 139 80,7 80,7 8 18,8
KS Mainz 9900 15 383 204 9087 609 119 54,4 54,4 11 22,0
KS Neustadt a.d.W. 1673 3 115 38 1578 57 18 33,8 33,8 2 11,6
KS Pirmasens 1390 1 160 54 1277 59 9 22,4 22,4 2 14,9
KS Speyer 2800 3 52 84 2623 93 16 31,6 31,6 1 6,6
KS Trier 2692 5 126 29 2565 98 30 26,9 26,9 0 0,0
KS Worms 4165 9 227 90 3837 238 59 70,6 70,6 9 39,3
KS Zweibrücken 784 4 73 9 714 61 15 43,9 43,8 1 9,5
Rheinland-Pfalz 152401 254 8760 3724 141906 # 6771 1361 33,2 32,9 155 13,0
Beitrag teilen