CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom 26. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 151.883 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 260 mehr als am Vortag (151.623). 7.323 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 7.471). 8.713 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.690). 3.716 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.709). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 39,4.

Kreis, Stand 26.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4388 10 190 51 4002 335 69 53,0 53,0 5 11,9
Altenkirchen 4827 0 405 100 4492 235 47 36,5 36,5 5 13,0
Alzey-Worms 4949 10 293 117 4637 195 51 39,3 39,3 14 38,2
Bad Dürkheim 4379 8 301 149 4083 147 31 23,4 23,4 3 7,0
Bad Kreuznach 5850 8 315 140 5428 282 54 34,1 34,1 10 20,3
Bernkastel-Wittlich 2967 7 272 61 2762 144 32 28,4 28,0 5 14,5
Birkenfeld 3331 3 294 92 3055 184 31 38,3 37,1 7 26,6
Bitburg-Prüm 3309 3 161 30 3125 154 23 23,2 22,4 7 25,0
Cochem-Zell 1906 3 148 57 1800 49 17 27,7 27,7 5 25,0
Donnersbergkreis 2530 4 194 65 2363 102 14 18,6 18,4 3 13,2
Germersheim 5457 5 360 125 5183 149 21 16,3 16,3 2 5,6
Kaiserslautern 3839 10 231 76 3556 207 44 41,5 35,5 15 47,4
Kusel 2181 4 196 66 2014 101 25 35,6 33,7 2 8,7
Mainz-Bingen 7298 13 357 216 6651 431 71 33,6 33,6 3 5,0
Mayen-Koblenz 7174 6 265 160 6675 339 71 33,1 33,1 8 12,6
Neuwied 8055 6 276 126 7644 285 73 39,9 39,9 7 12,8
Rhein-Hunsrück 3676 0 370 100 3448 128 21 20,4 20,4 5 15,7
Rhein-Lahn-Kreis 3961 6 341 97 3707 157 23 18,8 18,8 2 5,2
Rhein-Pfalz-Kreis 6541 7 150 224 6073 244 71 45,9 45,9 10 21,4
Südliche Weinstr. 3648 3 369 114 3348 186 35 31,7 31,7 1 2,9
Südwestpfalz 2635 5 274 83 2409 143 30 31,6 31,2 6 18,6
Trier-Saarburg 4388 13 248 95 4099 194 44 29,5 29,4 2 4,7
Vulkaneifel 2004 2 159 61 1843 100 24 39,6 39,6 3 15,0
Westerwaldkreis 7209 24 587 149 6711 349 96 47,5 47,5 9 15,5
KS Frankenthal 2106 1 34 51 1967 88 24 49,2 49,2 3 20,8
KS Kaiserslautern 3578 11 286 112 3198 268 55 55,0 51,6 0 0,0
KS Koblenz 4439 4 144 134 4142 163 24 21,0 21,0 1 3,2
KS Landau i.d.Pf. 1639 0 168 35 1523 81 4 8,5 8,5 0 0,0
KS Ludwigshafen 10312 16 200 323 9410 579 176 102,2 102,2 14 32,9
KS Mainz 9855 31 376 202 8989 664 128 58,6 58,5 18 36,0
KS Neustadt a.d.W. 1664 5 115 38 1566 60 12 22,5 22,5 3 17,5
KS Pirmasens 1388 8 159 55 1264 69 22 54,7 54,7 3 22,3
KS Speyer 2790 1 51 84 2615 91 16 31,6 31,6 3 19,7
KS Trier 2685 9 125 29 2546 110 32 28,7 28,7 0 0,0
KS Worms 4147 11 226 90 3809 248 89 106,5 106,5 13 56,7
KS Zweibrücken 778 3 73 9 707 62 14 40,9 40,9 0 0,0
Rheinland-Pfalz 151883 260 8713 3716 140844 # 7323 1614 39,4 39,1 197 16,5
Beitrag teilen