CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom 25. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 151.623 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 154 mehr als am Vortag (151.469). 7.471 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 7.922). 8.690 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.661). 3.709 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 11 mehr als am Vortag (3.698). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 45,1.

Kreis, Stand 25.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4378 1 190 51 3983 344 73 56,1 56,1 6 14,3
Altenkirchen 4827 2 405 99 4461 267 69 53,6 53,6 6 15,5
Alzey-Worms 4939 6 291 117 4620 202 62 47,8 47,8 13 35,5
Bad Dürkheim 4371 2 301 149 4078 144 31 23,4 23,4 3 7,0
Bad Kreuznach 5842 3 315 139 5416 287 56 35,4 35,4 9 18,3
Bernkastel-Wittlich 2960 4 271 61 2751 148 26 23,1 22,8 3 8,7
Birkenfeld 3328 -1 292 92 3032 204 53 65,5 63,4 9 34,2
Bitburg-Prüm 3306 1 161 30 3118 158 25 25,2 24,4 8 28,5
Cochem-Zell 1903 5 148 57 1798 48 15 24,4 24,4 6 30,0
Donnersbergkreis 2526 0 194 65 2358 103 22 29,2 28,9 2 8,8
Germersheim 5452 1 359 125 5173 154 22 17,1 17,1 1 2,8
Kaiserslautern 3829 8 230 75 3553 201 50 47,2 40,3 8 25,3
Kusel 2177 1 196 66 2003 108 25 35,6 33,7 1 4,3
Mainz-Bingen 7285 3 355 216 6644 425 90 42,6 42,5 5 8,3
Mayen-Koblenz 7168 11 264 160 6652 356 77 35,9 35,9 10 15,7
Neuwied 8049 3 276 124 7636 289 88 48,1 48,1 7 12,8
Rhein-Hunsrück 3676 0 370 100 3446 130 28 27,1 27,1 6 18,9
Rhein-Lahn-Kreis 3955 3 340 97 3697 161 29 23,7 23,7 3 7,8
Rhein-Pfalz-Kreis 6534 8 150 224 6035 275 75 48,5 48,5 13 27,9
Südliche Weinstr. 3645 1 369 114 3335 196 55 49,8 49,8 1 2,9
Südwestpfalz 2630 0 274 83 2403 144 38 40,1 39,5 7 21,7
Trier-Saarburg 4375 7 248 95 4093 187 41 27,4 27,4 3 7,1
Vulkaneifel 2002 0 159 61 1841 100 33 54,4 54,4 3 15,0
Westerwaldkreis 7185 7 586 149 6679 357 104 51,5 51,5 13 22,4
KS Frankenthal 2105 8 34 51 1964 90 33 67,7 67,7 3 20,8
KS Kaiserslautern 3567 5 284 111 3193 263 74 74,0 69,4 7 26,1
KS Koblenz 4435 5 144 134 4128 173 26 22,8 22,8 2 6,3
KS Landau i.d.Pf. 1639 0 168 35 1517 87 20 42,7 42,7 1 8,3
KS Ludwigshafen 10296 28 199 323 9395 578 195 113,2 113,2 19 44,7
KS Mainz 9824 8 371 202 8970 652 123 56,3 56,2 16 32,0
KS Neustadt a.d.W. 1659 0 115 38 1561 60 10 18,8 18,8 3 17,5
KS Pirmasens 1380 -2 159 55 1261 64 18 44,7 44,7 1 7,4
KS Speyer 2789 1 51 84 2607 98 19 37,6 37,6 3 19,7
KS Trier 2676 2 125 29 2541 106 27 24,2 24,2 1 3,8
KS Worms 4136 21 223 89 3796 251 99 118,5 118,5 16 69,8
KS Zweibrücken 775 2 73 9 705 61 14 40,9 40,9 0 0,0
Rheinland-Pfalz 151623 154 8690 3709 140443 # 7471 1845 45,1 44,6 218 18,2
Beitrag teilen