CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 21. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 150.956 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 364 mehr als am Vortag (150.592). 9.433 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.747). 8.639 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.612), 3.694 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 16 mehr als am Vortag (3.678). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 61,2.

Kreis, Stand 21.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4350 23 187 49 3949 352 78 60,0 60,0 6 14,3
Altenkirchen 4799 9 399 98 4342 359 92 71,4 71,4 9 23,3
Alzey-Worms 4912 8 285 117 4546 249 59 45,5 45,5 8 21,8
Bad Dürkheim 4360 10 301 149 4000 211 48 36,2 36,2 8 18,6
Bad Kreuznach 5826 13 313 139 5314 373 98 61,9 61,9 10 20,3
Bernkastel-Wittlich 2946 6 270 61 2705 180 63 56,0 55,2 4 11,6
Birkenfeld 3315 12 290 91 2966 258 104 128,5 124,3 19 72,3
Bitburg-Prüm 3297 4 159 30 3059 208 45 45,4 43,9 9 32,1
Cochem-Zell 1892 2 145 57 1773 62 15 24,4 24,4 6 30,0
Donnersbergkreis 2521 1 194 65 2309 147 41 54,4 53,9 2 8,8
Germersheim 5444 1 357 125 5087 232 48 37,2 37,2 4 11,3
Kaiserslautern 3811 8 228 75 3457 279 62 58,5 50,0 7 22,1
Kusel 2167 4 196 66 1960 141 28 39,9 37,8 5 21,7
Mainz-Bingen 7253 13 354 216 6463 574 139 65,7 65,7 14 23,4
Mayen-Koblenz 7138 19 259 159 6573 406 107 49,9 49,9 13 20,5
Neuwied 8015 11 276 120 7518 377 84 45,9 45,9 7 12,8
Rhein-Hunsrück 3663 6 370 100 3398 165 41 39,7 39,7 3 9,4
Rhein-Lahn-Kreis 3947 5 338 97 3656 194 64 52,3 52,3 4 10,5
Rhein-Pfalz-Kreis 6519 35 148 224 5943 352 98 63,4 63,4 17 36,5
Südliche Weinstr. 3632 -1 369 114 3255 263 69 62,4 62,4 4 11,6
Südwestpfalz 2624 9 273 83 2353 188 74 78,0 77,0 11 34,1
Trier-Saarburg 4355 3 248 93 4016 246 57 38,2 38,1 7 16,5
Vulkaneifel 1993 8 159 61 1821 111 46 75,9 75,8 4 20,0
Westerwaldkreis 7154 27 582 148 6543 463 129 63,9 63,9 13 22,4
KS Frankenthal 2090 6 34 51 1945 94 38 77,9 77,9 2 13,9
KS Kaiserslautern 3539 12 284 111 3103 325 93 93,0 87,2 10 37,2
KS Koblenz 4422 6 143 134 4094 194 46 40,3 40,3 2 6,3
KS Landau i.d.Pf. 1637 3 168 35 1481 121 31 66,1 66,1 5 41,3
KS Ludwigshafen 10208 42 198 322 9210 676 221 128,3 128,3 26 61,1
KS Mainz 9788 25 369 202 8733 853 157 71,8 71,8 20 40,0
KS Neustadt a.d.W. 1655 3 115 38 1532 85 19 35,7 35,7 3 17,5
KS Pirmasens 1380 7 159 54 1233 93 31 77,1 77,0 3 22,3
KS Speyer 2784 3 51 83 2574 127 39 77,1 77,1 6 39,4
KS Trier 2661 5 124 29 2501 131 33 29,6 29,6 5 19,0
KS Worms 4089 16 221 89 3724 276 88 105,3 105,3 19 82,9
KS Zweibrücken 770 0 73 9 693 68 20 58,5 58,5 1 9,5
Rheinland-Pfalz 150956 364 8639 3694 137829 # 9433 2505 61,2 60,6 296 24,7

Das könnte dich auch interessieren …