CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 20. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 150.592 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 423 mehr als am Vortag (150.169). 9.747 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.932). 8.612 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.582), 3.678 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.672). Die landesweite Inzidenz steigt auf 63,0.

Kreis, Stand 20.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4327 8 186 49 3937 341 81 62,3 62,3 8 19,0
Altenkirchen 4790 13 399 98 4316 376 96 74,5 74,5 11 28,5
Alzey-Worms 4904 5 285 117 4531 256 60 46,3 46,3 8 21,8
Bad Dürkheim 4350 6 301 149 3982 219 49 36,9 36,9 9 20,9
Bad Kreuznach 5813 17 312 139 5287 387 104 65,7 65,7 9 18,3
Bernkastel-Wittlich 2940 5 270 61 2695 184 71 63,1 62,2 4 11,6
Birkenfeld 3303 5 290 89 2950 264 93 114,9 111,2 19 72,3
Bitburg-Prüm 3293 12 159 28 3043 222 45 45,4 43,9 10 35,7
Cochem-Zell 1890 6 144 56 1771 63 20 32,6 32,6 10 50,0
Donnersbergkreis 2520 4 194 65 2300 155 43 57,1 56,5 3 13,2
Germersheim 5443 7 357 125 5065 253 47 36,4 36,4 4 11,3
Kaiserslautern 3803 13 226 75 3438 290 68 64,2 54,9 6 19,0
Kusel 2163 10 196 65 1951 147 27 38,5 36,4 5 21,7
Mainz-Bingen 7240 24 350 214 6441 585 140 66,2 66,2 15 25,0
Mayen-Koblenz 7119 23 256 156 6540 423 107 49,9 49,9 12 18,9
Neuwied 8004 22 276 119 7494 391 123 67,3 67,3 16 29,3
Rhein-Hunsrück 3657 4 369 99 3378 180 43 41,7 41,7 3 9,4
Rhein-Lahn-Kreis 3942 11 338 97 3641 204 72 58,9 58,9 5 13,1
Rhein-Pfalz-Kreis 6484 16 146 224 5917 343 81 52,4 52,4 14 30,0
Südliche Weinstr. 3633 31 368 114 3232 287 71 64,2 64,2 4 11,6
Südwestpfalz 2615 10 273 83 2343 189 82 86,5 85,3 11 34,1
Trier-Saarburg 4352 12 249 93 3997 262 63 42,2 42,1 7 16,5
Vulkaneifel 1985 5 158 61 1817 107 42 69,3 69,2 4 20,0
Westerwaldkreis 7127 19 581 148 6508 471 134 66,4 66,4 17 29,3
KS Frankenthal 2084 8 34 51 1933 100 35 71,8 71,8 1 6,9
KS Kaiserslautern 3527 16 283 111 3082 334 107 107,0 100,3 11 41,0
KS Koblenz 4416 2 141 132 4070 214 53 46,5 46,5 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1634 9 168 35 1470 129 31 66,1 66,1 5 41,3
KS Ludwigshafen 10166 26 195 322 9169 675 203 117,8 117,8 26 61,1
KS Mainz 9763 29 365 201 8672 890 150 68,6 68,6 18 36,0
KS Neustadt a.d.W. 1652 1 115 38 1528 86 18 33,8 33,8 2 11,6
KS Pirmasens 1373 6 159 54 1230 89 28 69,6 69,6 2 14,9
KS Speyer 2781 7 51 83 2555 143 44 87,0 87,0 9 59,0
KS Trier 2656 4 124 29 2480 147 31 27,8 27,8 5 19,0
KS Worms 4073 20 221 89 3714 270 85 101,7 101,7 19 82,9
KS Zweibrücken 770 7 73 9 690 71 31 90,7 90,6 1 9,5
Rheinland-Pfalz 150592 423 8612 3678 137167 # 9747 2578 63,0 62,4 316 26,4
Beitrag teilen