CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 19. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 150.169 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 540 mehr als am Vortag (149.629). 9.932 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9920). 8.582 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8548), 3672 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 10 mehr als am Vortag (3662). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 62,3.

Kreis, Stand 19.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4319 -16 186 49 3917 353 82 63,0 63,0 9 21,4
Altenkirchen 4777 26 399 98 4300 379 100 77,6 77,6 11 28,5
Alzey-Worms 4899 25 285 117 4511 271 77 59,4 59,4 8 21,8
Bad Dürkheim 4344 10 301 149 3970 225 50 37,7 37,7 6 14,0
Bad Kreuznach 5796 10 312 139 5265 392 111 70,1 70,1 11 22,3
Bernkastel-Wittlich 2935 21 268 61 2684 190 75 66,7 65,7 4 11,6
Birkenfeld 3298 24 288 89 2940 269 103 127,2 123,1 18 68,5
Bitburg-Prüm 3281 9 158 27 3028 226 45 45,4 43,9 5 17,8
Cochem-Zell 1884 4 144 56 1763 65 16 26,1 26,1 6 30,0
Donnersbergkreis 2516 12 194 65 2293 158 42 55,8 55,2 4 17,6
Germersheim 5436 6 357 125 5057 254 57 44,2 44,2 6 16,9
Kaiserslautern 3790 17 224 75 3411 304 55 51,9 44,4 3 9,5
Kusel 2153 5 196 65 1941 147 35 49,8 47,2 5 21,7
Mainz-Bingen 7216 28 348 214 6423 579 155 73,3 73,3 15 25,0
Mayen-Koblenz 7096 12 255 156 6498 442 87 40,6 40,6 11 17,3
Neuwied 7982 21 276 119 7453 410 102 55,8 55,8 14 25,7
Rhein-Hunsrück 3653 16 368 97 3368 188 48 46,5 46,5 2 6,3
Rhein-Lahn-Kreis 3931 10 335 96 3630 205 62 50,7 50,7 4 10,5
Rhein-Pfalz-Kreis 6468 13 144 224 5893 351 81 52,4 52,4 15 32,2
Südliche Weinstr. 3602 18 368 114 3217 271 52 47,0 47,0 4 11,6
Südwestpfalz 2605 21 273 83 2338 184 72 75,9 74,9 10 31,0
Trier-Saarburg 4340 7 248 93 3986 261 66 44,2 44,1 9 21,2
Vulkaneifel 1980 11 158 61 1812 107 50 82,4 82,4 3 15,0
Westerwaldkreis 7108 43 579 148 6469 491 132 65,4 65,4 19 32,8
KS Frankenthal 2076 17 34 51 1928 97 36 73,8 73,8 2 13,9
KS Kaiserslautern 3511 34 277 110 3063 338 91 91,0 85,3 9 33,5
KS Koblenz 4414 12 141 132 4050 232 56 49,1 49,1 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1625 10 167 35 1462 128 38 81,1 81,1 6 49,6
KS Ludwigshafen 10140 34 195 322 9125 693 185 107,4 107,4 21 49,4
KS Mainz 9734 32 362 201 8633 900 160 73,2 73,1 16 32,0
KS Neustadt a.d.W. 1651 9 115 38 1519 94 18 33,8 33,8 2 11,6
KS Pirmasens 1367 6 159 54 1226 87 22 54,7 54,7 2 14,9
KS Speyer 2774 0 50 83 2541 150 48 94,9 94,9 8 52,5
KS Trier 2652 8 124 29 2469 154 34 30,5 30,5 7 26,6
KS Worms 4053 19 221 89 3698 266 85 101,7 101,7 16 69,8
KS Zweibrücken 763 6 73 8 684 71 24 70,2 70,2 1 9,5
Rheinland-Pfalz 150169 540 8582 3672 136565 # 9932 2552 62,3 61,8 295 24,7
Beitrag teilen