CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Freitag, 14. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 148.368 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 538 mehr als am Vortag (147.830). 12.582 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 12.952). 8.455 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.429), 3.639 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 6 mehr als am Vortag (3.633). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 80,6.

Kreis, Stand 14.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4298 24 185 48 3839 411 103 79,2 79,2 14 33,3
Altenkirchen 4708 24 395 97 4174 437 140 108,7 108,7 18 46,6
Alzey-Worms 4853 27 283 117 4391 345 98 75,6 75,5 16 43,7
Bad Dürkheim 4307 9 301 148 3884 275 83 62,6 62,6 3 7,0
Bad Kreuznach 5727 18 307 134 5025 568 123 77,7 77,7 22 44,7
Bernkastel-Wittlich 2881 12 256 61 2557 263 53 47,1 46,4 5 14,5
Birkenfeld 3207 0 282 89 2840 278 66 81,5 78,9 6 22,8
Bitburg-Prüm 3247 17 153 24 2939 284 81 81,8 79,0 19 67,8
Cochem-Zell 1875 7 143 55 1741 79 21 34,2 34,2 10 50,0
Donnersbergkreis 2481 5 193 64 2190 227 48 63,7 63,1 11 48,4
Germersheim 5398 17 350 125 4910 363 123 95,3 95,3 16 45,1
Kaiserslautern 3747 15 215 73 3280 394 114 107,6 92,0 10 31,6
Kusel 2138 17 193 65 1868 205 63 89,7 85,0 10 43,4
Mainz-Bingen 7108 28 345 211 6226 671 159 75,2 75,2 11 18,4
Mayen-Koblenz 7039 12 252 156 6195 688 129 60,2 60,2 21 33,1
Neuwied 7909 28 274 118 7246 545 125 68,4 68,4 23 42,1
Rhein-Hunsrück 3622 15 367 97 3268 257 76 73,7 73,7 7 22,0
Rhein-Lahn-Kreis 3882 13 334 96 3557 229 81 66,2 66,2 6 15,7
Rhein-Pfalz-Kreis 6398 10 142 223 5677 498 116 75,0 75,0 9 19,3
Südliche Weinstr. 3563 3 363 113 3083 367 100 90,5 90,5 14 40,4
Südwestpfalz 2550 16 268 82 2286 182 62 65,4 64,5 10 31,0
Trier-Saarburg 4292 18 247 93 3906 293 87 58,2 58,2 14 32,9
Vulkaneifel 1947 4 157 61 1792 94 42 69,3 69,2 3 15,0
Westerwaldkreis 7015 34 569 148 6247 620 184 91,1 91,1 38 65,5
KS Frankenthal 2036 0 31 51 1852 133 28 57,4 57,4 3 20,8
KS Kaiserslautern 3443 23 268 109 2925 409 108 108,0 101,3 11 41,0
KS Koblenz 4386 11 138 130 3905 351 72 63,1 63,1 9 28,4
KS Landau i.d.Pf. 1604 16 167 36 1412 156 47 100,3 100,2 3 24,8
KS Ludwigshafen 9974 20 183 321 8799 854 225 130,6 130,6 25 58,8
KS Mainz 9626 30 359 198 8355 1073 239 109,3 109,3 22 44,0
KS Neustadt a.d.W. 1635 3 114 38 1482 115 36 67,6 67,6 7 40,8
KS Pirmasens 1349 4 159 53 1200 96 34 84,5 84,5 7 52,1
KS Speyer 2747 8 46 82 2448 217 47 93,0 92,9 3 19,7
KS Trier 2627 11 124 28 2403 196 48 43,0 43,0 4 15,2
KS Worms 3999 28 220 89 3596 314 105 125,7 125,7 10 43,6
KS Zweibrücken 750 11 72 6 649 95 34 99,4 99,4 5 47,5
Rheinland-Pfalz 148368 538 8455 3639 132147 # 12582 3300 80,6 79,9 425 35,5
Beitrag teilen