CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 11. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 146.678 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 598 mehr als am Vortag (146.080). 13.221 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 13.524). 8.392 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.349), 3.629 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 7 mehr als am Vortag (3.622). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 93,3.

Kreis, Stand 11.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4249 8 183 48 3787 414 109 83,8 83,8 11 26,1
Altenkirchen 4646 16 391 97 4103 446 187 145,2 145,2 29 75,1
Alzey-Worms 4803 23 280 117 4329 357 125 96,4 96,4 19 51,8
Bad Dürkheim 4274 21 301 148 3819 307 106 79,9 79,9 9 20,9
Bad Kreuznach 5658 28 304 134 4953 571 159 100,4 100,4 27 54,8
Bernkastel-Wittlich 2851 2 254 61 2506 284 78 69,3 68,4 12 34,8
Birkenfeld 3181 9 279 88 2780 313 107 132,2 127,9 16 60,9
Bitburg-Prüm 3208 15 153 24 2883 301 86 86,8 83,9 14 49,9
Cochem-Zell 1858 1 142 54 1734 70 28 45,6 45,6 7 35,0
Donnersbergkreis 2466 17 192 63 2116 287 70 92,9 92,0 20 88,0
Germersheim 5343 26 347 125 4855 363 119 92,2 92,2 15 42,2
Kaiserslautern 3693 18 212 73 3231 389 113 106,6 91,2 8 25,3
Kusel 2091 4 193 65 1843 183 57 81,2 76,9 10 43,4
Mainz-Bingen 7015 39 343 208 6137 670 138 65,3 65,2 13 21,7
Mayen-Koblenz 6967 9 251 156 6052 759 171 79,7 79,7 36 56,7
Neuwied 7824 24 271 118 7159 547 163 89,2 89,2 33 60,5
Rhein-Hunsrück 3567 9 367 97 3211 259 65 63,0 63,0 11 34,6
Rhein-Lahn-Kreis 3842 7 331 96 3522 224 79 64,6 64,6 7 18,3
Rhein-Pfalz-Kreis 6350 18 141 223 5576 551 131 84,7 84,7 13 27,9
Südliche Weinstr. 3504 11 360 113 3028 363 107 96,8 96,8 18 52,0
Südwestpfalz 2517 12 265 82 2258 177 68 71,7 70,8 9 27,9
Trier-Saarburg 4253 15 247 93 3849 311 104 69,6 69,5 14 32,9
Vulkaneifel 1915 5 157 61 1767 87 26 42,9 42,9 2 10,0
Westerwaldkreis 6921 23 562 148 6114 659 216 107,0 107,0 34 58,6
KS Frankenthal 2024 9 30 51 1803 170 27 55,4 55,4 3 20,8
KS Kaiserslautern 3399 25 263 109 2833 457 148 148,0 138,8 20 74,5
KS Koblenz 4346 8 137 130 3836 380 92 80,7 80,7 9 28,4
KS Landau i.d.Pf. 1580 13 167 36 1382 162 60 128,0 128,0 5 41,3
KS Ludwigshafen 9886 70 181 321 8607 958 306 177,6 177,6 39 91,7
KS Mainz 9496 58 358 194 8198 1104 253 115,7 115,7 23 46,0
KS Neustadt a.d.W. 1616 6 114 38 1467 111 37 69,5 69,5 5 29,1
KS Pirmasens 1335 6 157 53 1169 113 43 106,9 106,9 10 74,4
KS Speyer 2724 6 45 82 2419 223 54 106,8 106,8 5 32,8
KS Trier 2596 3 124 28 2362 206 42 37,7 37,6 1 3,8
KS Worms 3948 26 219 89 3509 350 119 142,4 142,4 11 48,0
KS Zweibrücken 732 8 71 6 631 95 28 81,9 81,8 5 47,5
Rheinland-Pfalz 146678 598 8392 3629 129828 # 13221 3821 93,3 92,5 523 43,7
Beitrag teilen