CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 10. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 146.080 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 376 mehr als am Vortag (145.704). 13.524 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 14.196). 8.349 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.303), 3.622 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 8 mehr als am Vortag (3.614). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 98,0.

Kreis, Stand 10.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4241 12 180 48 3770 423 111 85,3 85,3 12 28,5
Altenkirchen 4630 14 389 97 4068 465 207 160,7 160,7 37 95,8
Alzey-Worms 4780 25 279 117 4305 358 125 96,4 96,4 19 51,8
Bad Dürkheim 4253 4 300 148 3786 319 110 82,9 82,9 9 20,9
Bad Kreuznach 5630 9 304 134 4917 579 169 106,7 106,7 30 60,9
Bernkastel-Wittlich 2849 3 254 61 2488 300 79 70,2 69,2 12 34,8
Birkenfeld 3172 1 279 88 2756 328 106 130,9 126,7 16 60,9
Bitburg-Prüm 3193 3 152 24 2851 318 84 84,8 82,0 14 49,9
Cochem-Zell 1857 1 142 54 1731 72 32 52,1 52,1 10 50,0
Donnersbergkreis 2449 1 192 63 2079 307 56 74,3 73,6 15 66,0
Germersheim 5317 7 347 125 4828 364 112 86,8 86,8 13 36,6
Kaiserslautern 3675 5 211 73 3192 410 106 100,0 85,5 10 31,6
Kusel 2087 1 192 65 1830 192 60 85,4 81,0 10 43,4
Mainz-Bingen 6976 4 340 206 6113 657 142 67,2 67,1 15 25,0
Mayen-Koblenz 6958 38 248 156 6033 769 222 103,5 103,5 52 81,9
Neuwied 7800 1 270 118 7125 557 155 84,8 84,8 29 53,1
Rhein-Hunsrück 3558 1 367 97 3190 271 83 80,5 80,5 16 50,3
Rhein-Lahn-Kreis 3835 11 330 96 3503 236 83 67,9 67,9 7 18,3
Rhein-Pfalz-Kreis 6332 23 141 221 5542 569 148 95,7 95,7 15 32,2
Südliche Weinstr. 3493 14 356 113 2989 391 116 105,0 105,0 14 40,4
Südwestpfalz 2505 0 264 82 2248 175 68 71,7 70,8 9 27,9
Trier-Saarburg 4238 13 247 93 3833 312 121 81,0 80,9 12 28,2
Vulkaneifel 1910 3 156 60 1760 90 22 36,3 36,3 2 10,0
Westerwaldkreis 6898 43 557 148 6065 685 226 111,9 111,9 32 55,2
KS Frankenthal 2015 4 30 51 1795 169 24 49,2 49,2 3 20,8
KS Kaiserslautern 3374 6 261 109 2793 472 144 144,0 135,0 17 63,3
KS Koblenz 4338 14 134 129 3830 379 113 99,1 99,1 12 37,8
KS Landau i.d.Pf. 1567 11 166 36 1369 162 57 121,6 121,6 6 49,6
KS Ludwigshafen 9816 52 181 320 8516 980 279 162,0 162,0 38 89,3
KS Mainz 9438 12 357 194 8145 1099 298 136,3 136,2 31 62,1
KS Neustadt a.d.W. 1610 4 114 38 1458 114 39 73,2 73,2 4 23,3
KS Pirmasens 1329 0 155 53 1157 119 45 111,9 111,8 7 52,1
KS Speyer 2718 0 45 82 2404 232 70 138,4 138,4 6 39,4
KS Trier 2593 7 124 28 2353 212 62 55,6 55,6 2 7,6
KS Worms 3922 28 217 89 3491 342 112 134,1 134,1 12 52,4
KS Zweibrücken 724 1 68 6 621 97 25 73,1 73,1 5 47,5
Rheinland-Pfalz 146080 376 8349 3622 128934 # 13524 4011 98,0 97,1 553 46,2
Beitrag teilen