CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2:

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Samstag, 08. Mai 2021, um 11:15 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 145.256 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 351 mehr als am Vortag (144.905). 14.718 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 15.435). 8.292 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.273), 3.613 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – hier gibt es keine Veränderung gegenüber dem Vortag (3.613). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 96,7.0

Kreis, Stand 8.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4202 9 179 48 3743 411 115 88,4 88,4 14 33,3
Altenkirchen 4577 9 386 97 4028 452 173 134,3 134,3 31 80,3
Alzey-Worms 4754 3 275 117 4255 382 127 97,9 97,9 15 40,9
Bad Dürkheim 4222 6 298 148 3732 342 93 70,1 70,1 11 25,6
Bad Kreuznach 5616 12 303 134 4851 631 184 116,2 116,2 29 58,9
Bernkastel-Wittlich 2836 9 253 61 2445 330 83 73,8 72,7 9 26,1
Birkenfeld 3154 22 271 87 2721 346 118 145,8 141,1 13 49,5
Bitburg-Prüm 3163 3 151 24 2833 306 65 65,6 63,4 11 39,2
Cochem-Zell 1853 0 141 54 1719 80 31 50,5 50,5 9 45,0
Donnersbergkreis 2428 0 190 61 2023 344 42 55,8 55,2 14 61,6
Germersheim 5284 8 346 125 4772 387 85 65,9 65,9 10 28,2
Kaiserslautern 3657 28 210 73 3138 446 110 103,8 88,8 11 34,8
Kusel 2071 0 189 65 1812 194 64 91,1 86,4 9 39,0
Mainz-Bingen 6962 20 339 206 6019 737 147 69,5 69,5 16 26,7
Mayen-Koblenz 6915 13 244 156 5894 865 199 92,8 92,8 46 72,4
Neuwied 7784 26 270 118 6975 691 185 101,2 101,2 33 60,5
Rhein-Hunsrück 3552 10 367 97 3151 304 88 85,3 85,3 18 56,6
Rhein-Lahn-Kreis 3801 4 330 96 3455 250 60 49,1 49,1 7 18,3
Rhein-Pfalz-Kreis 6291 6 139 221 5454 616 153 99,0 99,0 15 32,2
Südliche Weinstr. 3465 0 355 113 2943 409 92 83,2 83,2 16 46,2
Südwestpfalz 2502 14 264 82 2224 196 66 69,6 68,7 9 27,9
Trier-Saarburg 4210 23 247 93 3787 330 113 75,6 75,6 8 18,8
Vulkaneifel 1906 1 156 59 1742 105 22 36,3 36,3 2 10,0
Westerwaldkreis 6833 23 551 147 5986 700 269 133,2 133,2 37 63,8
KS Frankenthal 2010 3 30 51 1764 195 25 51,3 51,3 3 20,8
KS Kaiserslautern 3353 21 259 108 2746 499 141 141,0 132,2 16 59,6
KS Koblenz 4309 3 132 128 3732 449 101 88,6 88,6 8 25,2
KS Landau i.d.Pf. 1553 0 166 36 1353 164 45 96,0 96,0 7 57,8
KS Ludwigshafen 9755 16 178 320 8330 1105 292 169,5 169,5 37 87,0
KS Mainz 9409 28 354 194 7995 1220 308 140,9 140,8 32 64,1
KS Neustadt a.d.W. 1598 1 113 37 1446 115 37 69,5 69,5 2 11,6
KS Pirmasens 1329 14 155 53 1144 132 47 116,8 116,8 8 59,5
KS Speyer 2708 6 45 82 2362 264 76 150,3 150,3 8 52,5
KS Trier 2580 4 124 28 2321 231 66 59,2 59,2 3 11,4
KS Worms 3893 1 214 88 3428 377 113 135,3 135,3 7 30,5
KS Zweibrücken 721 5 68 6 602 113 25 73,1 73,1 5 47,5
Rheinland-Pfalz 145256 351 8292 3613 126925 # 14718 3960 96,7 95,8 529 44,2

Das könnte dich auch interessieren …