CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 07. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 144.905 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 718 mehr als am Vortag (144.187). 15.435 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 15.700). 8.273 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.241), 3.613 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 5 mehr als am Vortag (3.608). Die landesweite Inzidenz steigt auf 104,0.

Kreis, Stand 7.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4193 20 177 48 3714 431 114 87,6 87,6 12 28,5
Altenkirchen 4568 41 386 97 4003 468 191 148,3 148,3 34 88,1
Alzey-Worms 4751 27 273 117 4213 421 134 103,3 103,3 13 35,5
Bad Dürkheim 4216 25 298 148 3705 363 109 82,2 82,1 11 25,6
Bad Kreuznach 5604 35 302 134 4822 648 219 138,3 138,3 35 71,1
Bernkastel-Wittlich 2827 14 253 61 2429 337 93 82,7 81,5 11 31,9
Birkenfeld 3132 23 271 87 2702 343 114 140,8 136,3 14 53,3
Bitburg-Prüm 3160 13 151 24 2829 307 80 80,8 78,1 12 42,8
Cochem-Zell 1853 6 141 54 1710 89 39 63,5 63,5 13 65,0
Donnersbergkreis 2428 7 190 61 2005 362 65 86,3 85,5 18 79,2
Germersheim 5276 8 343 125 4747 404 97 75,2 75,2 10 28,2
Kaiserslautern 3629 11 207 73 3107 449 102 96,2 82,3 12 38,0
Kusel 2071 11 189 65 1795 211 71 101,1 95,8 11 47,7
Mainz-Bingen 6942 30 339 206 5944 792 154 72,8 72,8 18 30,0
Mayen-Koblenz 6902 29 243 156 5807 939 186 86,7 86,7 44 69,3
Neuwied 7758 29 267 118 6927 713 216 118,2 118,2 33 60,5
Rhein-Hunsrück 3542 12 367 97 3130 315 94 91,1 91,1 19 59,8
Rhein-Lahn-Kreis 3797 16 329 96 3412 289 72 58,9 58,9 8 20,9
Rhein-Pfalz-Kreis 6285 29 139 221 5429 635 173 111,9 111,9 18 38,6
Südliche Weinstr. 3465 16 355 113 2929 423 126 114,0 114,0 24 69,3
Südwestpfalz 2488 4 264 82 2207 199 70 73,8 72,8 10 31,0
Trier-Saarburg 4187 17 247 93 3763 331 101 67,6 67,5 9 21,2
Vulkaneifel 1905 8 156 59 1734 112 26 42,9 42,9 4 20,0
Westerwaldkreis 6810 50 551 147 5942 721 288 142,6 142,6 42 72,4
KS Frankenthal 2007 2 30 51 1751 205 27 55,4 55,4 4 27,7
KS Kaiserslautern 3332 45 257 108 2709 515 148 148,0 138,8 12 44,7
KS Koblenz 4306 17 132 128 3698 480 98 85,9 85,9 8 25,2
KS Landau i.d.Pf. 1553 6 166 36 1336 181 56 119,5 119,4 9 74,3
KS Ludwigshafen 9739 52 178 320 8264 1155 299 173,6 173,6 37 87,0
KS Mainz 9381 48 354 194 7885 1302 310 141,8 141,7 31 62,1
KS Neustadt a.d.W. 1597 10 113 37 1438 122 43 80,7 80,7 2 11,6
KS Pirmasens 1315 10 155 53 1138 124 39 96,9 96,9 9 66,9
KS Speyer 2702 8 44 82 2337 283 80 158,2 158,2 7 45,9
KS Trier 2576 13 124 28 2308 240 66 59,2 59,2 3 11,4
KS Worms 3892 18 214 88 3393 411 125 149,6 149,6 9 39,3
KS Zweibrücken 716 8 68 6 595 115 31 90,7 90,6 6 57,0
Rheinland-Pfalz 144905 718 8273 3613 125857 # 15435 4256 104,0 103,0 572 47,8
Beitrag teilen