CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 06. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 144.187 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 767 mehr als am Vortag (143.420). 15.700 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 15.668). 8.241 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.202), 3.608 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 18 mehr als am Vortag (3.590). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 102,8.

Kreis, Stand 6.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4173 21 176 48 3704 421 119 91,5 91,5 13 30,9
Altenkirchen 4527 36 385 97 3987 443 170 132,0 132,0 30 77,7
Alzey-Worms 4724 21 271 117 4197 410 128 98,7 98,7 12 32,7
Bad Dürkheim 4191 15 298 148 3671 372 94 70,9 70,8 8 18,6
Bad Kreuznach 5569 32 302 134 4790 645 204 128,8 128,8 32 65,0
Bernkastel-Wittlich 2813 10 253 61 2396 356 95 84,5 83,3 9 26,1
Birkenfeld 3109 15 271 87 2692 330 103 127,2 123,1 13 49,5
Bitburg-Prüm 3147 15 151 24 2821 302 77 77,7 75,1 11 39,2
Cochem-Zell 1847 13 141 54 1696 97 36 58,7 58,6 15 75,0
Donnersbergkreis 2421 17 188 61 1981 379 75 99,6 98,6 16 70,4
Germersheim 5268 22 341 124 4710 434 105 81,4 81,4 11 31,0
Kaiserslautern 3618 36 206 72 3087 459 113 106,6 91,2 17 53,8
Kusel 2060 17 189 65 1793 202 72 102,5 97,2 12 52,0
Mainz-Bingen 6912 21 337 206 5876 830 143 67,6 67,6 13 21,7
Mayen-Koblenz 6873 45 242 156 5713 1004 192 89,5 89,5 44 69,3
Neuwied 7729 38 267 118 6901 710 229 125,3 125,3 36 66,0
Rhein-Hunsrück 3530 17 367 97 3096 337 101 97,9 97,9 22 69,2
Rhein-Lahn-Kreis 3781 10 328 96 3394 291 77 63,0 63,0 8 20,9
Rhein-Pfalz-Kreis 6256 29 136 221 5401 634 181 117,1 117,1 17 36,5
Südliche Weinstr. 3449 38 354 113 2912 424 131 118,5 118,5 25 72,2
Südwestpfalz 2484 14 264 83 2198 203 72 75,9 74,9 9 27,9
Trier-Saarburg 4170 15 247 93 3736 341 111 74,3 74,2 8 18,8
Vulkaneifel 1897 2 156 59 1724 114 23 37,9 37,9 4 20,0
Westerwaldkreis 6760 30 546 146 5892 722 278 137,7 137,7 42 72,4
KS Frankenthal 2005 2 30 51 1741 213 33 67,7 67,7 3 20,8
KS Kaiserslautern 3287 25 257 107 2689 491 121 121,0 113,4 9 33,5
KS Koblenz 4289 30 132 128 3658 503 103 90,3 90,3 9 28,4
KS Landau i.d.Pf. 1547 12 166 36 1331 180 55 117,3 117,3 9 74,3
KS Ludwigshafen 9687 69 175 320 8178 1189 283 164,3 164,3 40 94,0
KS Mainz 9333 50 350 193 7784 1356 310 141,8 141,7 31 62,1
KS Neustadt a.d.W. 1587 5 113 37 1431 119 41 77,0 77,0 4 23,3
KS Pirmasens 1305 5 153 52 1126 127 33 82,0 82,0 7 52,1
KS Speyer 2694 12 44 82 2320 292 87 172,1 172,0 11 72,2
KS Trier 2563 7 124 28 2288 247 68 61,0 60,9 3 11,4
KS Worms 3874 20 213 88 3373 413 121 144,8 144,8 10 43,6
KS Zweibrücken 708 1 68 6 592 110 26 76,0 76,0 5 47,5
Rheinland-Pfalz 144187 767 8241 3608 124879 # 15700 4210 102,8 101,9 568 47,5
Beitrag teilen