CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 05. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 143.420 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 944 mehr als am Vortag (142.476). 15.668 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 15.346). 8.202 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.157), 3.590 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 13 mehr als am Vortag (3.577). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 107,5.

Kreis, Stand 5.5.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4152 13 175 48 3682 422 129 99,2 99,2 13 30,9
Altenkirchen 4491 46 379 97 3973 421 161 125,0 125,0 29 75,1
Alzey-Worms 4703 40 271 117 4179 407 134 103,3 103,3 16 43,7
Bad Dürkheim 4176 23 297 148 3654 374 100 75,4 75,4 10 23,3
Bad Kreuznach 5537 38 296 134 4762 641 221 139,6 139,6 30 60,9
Bernkastel-Wittlich 2803 30 252 61 2386 356 100 88,9 87,6 13 37,7
Birkenfeld 3094 29 271 87 2682 325 113 139,6 135,1 13 49,5
Bitburg-Prüm 3132 12 151 24 2808 300 87 87,8 84,9 12 42,8
Cochem-Zell 1834 12 141 54 1689 91 30 48,9 48,8 14 70,0
Donnersbergkreis 2404 12 188 59 1970 375 80 106,2 105,2 14 61,6
Germersheim 5246 22 338 124 4697 425 111 86,0 86,0 14 39,4
Kaiserslautern 3582 12 205 72 3065 445 106 100,0 85,5 16 50,6
Kusel 2043 17 189 65 1776 202 75 106,8 101,2 12 52,0
Mainz-Bingen 6891 42 336 205 5861 825 177 83,7 83,7 18 30,0
Mayen-Koblenz 6828 85 241 154 5646 1028 209 97,5 97,5 39 61,4
Neuwied 7691 30 265 118 6861 712 257 140,6 140,6 35 64,1
Rhein-Hunsrück 3513 26 367 95 3084 334 104 100,8 100,8 19 59,8
Rhein-Lahn-Kreis 3771 12 326 96 3363 312 81 66,2 66,2 9 23,5
Rhein-Pfalz-Kreis 6227 14 133 220 5378 629 191 123,5 123,5 18 38,6
Südliche Weinstr. 3411 24 352 113 2902 396 134 121,2 121,2 25 72,2
Südwestpfalz 2470 23 264 83 2192 195 73 77,0 76,0 8 24,8
Trier-Saarburg 4155 29 247 90 3711 354 110 73,6 73,6 9 21,2
Vulkaneifel 1895 6 156 59 1716 120 25 41,2 41,2 5 25,1
Westerwaldkreis 6730 36 546 145 5857 728 278 137,7 137,7 44 75,9
KS Frankenthal 2003 5 30 51 1732 220 46 94,3 94,3 3 20,8
KS Kaiserslautern 3262 24 256 107 2663 492 118 118,0 110,6 13 48,4
KS Koblenz 4259 37 132 128 3625 506 111 97,3 97,3 12 37,8
KS Landau i.d.Pf. 1535 20 165 36 1318 181 55 117,3 117,3 7 57,8
KS Ludwigshafen 9618 47 175 320 8108 1190 271 157,3 157,3 37 87,0
KS Mainz 9283 86 347 193 7757 1333 309 141,4 141,3 27 54,0
KS Neustadt a.d.W. 1582 13 113 37 1424 121 44 82,6 82,6 3 17,5
KS Pirmasens 1300 11 153 52 1118 130 35 87,0 87,0 8 59,5
KS Speyer 2682 10 42 81 2309 292 93 183,9 183,9 10 65,6
KS Trier 2556 15 124 24 2274 258 74 66,4 66,3 4 15,2
KS Worms 3854 36 211 88 3350 416 126 150,8 150,8 12 52,4
KS Zweibrücken 707 7 68 5 590 112 34 99,4 99,4 5 47,5
Rheinland-Pfalz 143420 944 8202 3590 124162 # 15668 4402 107,5 106,5 576 48,1
Beitrag teilen