CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz Sonntag, 19. September 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 297 weitere bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 72,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 68,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,7). 5,01 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,19 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 19.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 72,3 | 1,8 | 5,01 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,1 | |||
| Ahrweiler | 143,3 | |||
| Altenkirchen | 75,9 | |||
| Cochem-Zell | 55,2 | |||
| KS Koblenz | 26,5 | |||
| Mayen-Koblenz | 42,8 | |||
| Neuwied | 84,6 | |||
| Rhein-Hunsrück | 72,5 | |||
| Rhein-Lahn | 54,7 | |||
| Westerwaldkreis | 66,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,4 | |||
| Alzey-Worms | 122,4 | |||
| Bad Kreuznach | 79,4 | |||
| Birkenfeld | 114,9 | |||
| Mainz-Bingen | 51,5 | |||
| KS Mainz | 70,9 | |||
| KS Worms | 139 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,7 | |||
| Bad Dürkheim | 68,4 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 187,6 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 145,7 | |||
| Südliche Weinstr. | 53,3 | |||
| KS Frankenthal | 88,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 62,7 | |||
| KS Ludwigshafen | 120,5 | |||
| Germersheim | 94,6 | |||
| KS Speyer | 100,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,6 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 78,7 | |||
| Bitburg-Prüm | 36,7 | |||
| Trier-Saarburg | 26,5 | |||
| KS Trier | 33,4 | |||
| Vulkaneifel | 29,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,5 | |||
| Donnersbergkreis | 34,1 | |||
| Kaiserslautern | 62,8 | |||
| KS Kaiserslautern | 74,3 | |||
| Kusel | 27 | |||
| KS Pirmasens | 102 | |||
| Südwestpfalz | 35,4 | |||
| KS Zweibrücken | 52,9 | |||
















