CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz Samstag, 18. September 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 175 weitere bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 68,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 73,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,0). 5,19 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,95 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 18.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 68,4 | 1,7 | 5,19 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,8 | |||
| Ahrweiler | 137,2 | |||
| Altenkirchen | 83,7 | |||
| Cochem-Zell | 55,2 | |||
| KS Koblenz | 29,1 | |||
| Mayen-Koblenz | 45,6 | |||
| Neuwied | 78,6 | |||
| Rhein-Hunsrück | 63,8 | |||
| Rhein-Lahn | 54,7 | |||
| Westerwaldkreis | 58,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,3 | |||
| Alzey-Worms | 108,6 | |||
| Bad Kreuznach | 85,7 | |||
| Birkenfeld | 104,2 | |||
| Mainz-Bingen | 55,3 | |||
| KS Mainz | 64,9 | |||
| KS Worms | 127 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,8 | |||
| Bad Dürkheim | 63,9 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 170,7 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 105 | |||
| Südliche Weinstr. | 32,5 | |||
| KS Frankenthal | 86,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 50,4 | |||
| KS Ludwigshafen | 107,2 | |||
| Germersheim | 94,6 | |||
| KS Speyer | 102,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 75,2 | |||
| Bitburg-Prüm | 35,8 | |||
| Trier-Saarburg | 27,2 | |||
| KS Trier | 34,3 | |||
| Vulkaneifel | 26,4 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,5 | |||
| Donnersbergkreis | 34,1 | |||
| Kaiserslautern | 62,8 | |||
| KS Kaiserslautern | 74,3 | |||
| Kusel | 24,3 | |||
| KS Pirmasens | 102 | |||
| Südwestpfalz | 35,4 | |||
| KS Zweibrücken | 52,9 | |||




















