CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 14. September 2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 525 weitere bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 86,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 95,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 2,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag 2,5). 4,95 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,01 Prozent).

 

Kreis/Stadt, Stand 14.9.2021 Leitindikatoren
7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)*
Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ 90,7 2,5 4,95
Ahrweiler 197 0 4,95
Altenkirchen 123,9 2,3 4,95
Cochem-Zell 40,6 3,2 4,95
KS Koblenz 67 4,4 4,95
Mayen-Koblenz 53,5 2,8 4,95
Neuwied 115,8 4,9 4,95
Rhein-Hunsrück 45,5 1 4,95
Rhein-Lahn 69,3 1,6 4,95
Westerwaldkreis 82,3 1,5 4,95
Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ 100,5 3 4,95
Alzey-Worms 120,1 6,9 4,95
Bad Kreuznach 114,6 2,5 4,95
Birkenfeld 112,5 2,4 4,95
Mainz-Bingen 55,8 0,9 4,95
KS Mainz 110 0,5 4,95
KS Worms 119,8 10,8 4,95
Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ 106,2 2,1 4,95
Bad Dürkheim 67,7 1,5 4,95
KS Neustadt a.d.W. 232,6 0 4,95
KS Landau i.d.Pf. 167,1 10,7 4,95
Südliche Weinstr. 46,9 2,7 4,95
KS Frankenthal 102,6 4,1 4,95
Rhein-Pfalz-Kreis 68,5 0,6 4,95
KS Ludwigshafen 154,7 1,7 4,95
Germersheim 92,2 2,3 4,95
KS Speyer 136 0 4,95
Versorgungsgebiet Trier§ 44,8 1,3 4,95
Bernkastel-Wittlich 67,4 2,6 4,95
Bitburg-Prüm 30,9 1 4,95
Trier-Saarburg 45,1 1,3 4,95
KS Trier 45,2 0 4,95
Vulkaneifel 24,8 1,7 4,95
Versorgungsgebiet Westpfalz§ 62,6 1,5 4,95
Donnersbergkreis 57,7 1,3 4,95
Kaiserslautern 70 0 4,95
KS Kaiserslautern 72,4 0,9 4,95
Kusel 36,5 5,4 4,95
KS Pirmasens 97,1 0 4,95
Südwestpfalz 37,4 1 4,95
KS Zweibrücken 102,9 2,9 4,95
Rheinland-Pfalz 86,4 2,2 4,95
Beitrag teilen