CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Montag, 13. September 2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 527 weitere bestätigte Corona-Fälle, eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 95,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 93,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 2,5 pro 100.000 Einwohner. 5,01 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,07 Prozent). Die Leitindikatoren-Werte für die zurückliegenden Werktage finden sich zusammen mit weiteren Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

Kreis/Stadt, Stand 13.9.2021 Leitindikatoren
7-Tages-Inzidenz (+USAF†) 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)*
/100.000 EW
Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald 101,8 3,0 5,01
Ahrweiler 212,9 0,8 5,01
Altenkirchen 125,0 2,3 5,01
Cochem-Zell 45,6 3,3 5,01
KS Koblenz 79,8 3,5 5,01
Mayen-Koblenz 69,5 3,3 5,01
Neuwied 128,5 6,0 5,01
Rhein-Hunsrück 70,8 1,9 5,01
Rhein-Lahn 67,0 1,6 5,01
Westerwaldkreis 91,6 3,0 5,01
Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe 110,5 3,5 5,01
Alzey-Worms 130,3 7,7 5,01
Bad Kreuznach 109,9 2,5 5,01
Birkenfeld 130,3 4,8 5,01
Mainz-Bingen 66,7 0,9 5,01
KS Mainz 124,3 0,9 5,01
KS Worms 131,7 10,8 5,01
Versorgungsgebiet Rheinpfalz 114,1 2,0 5,01
Bad Dürkheim 67,8 1,5 5,01
KS Neustadt a.d.W. 244,1 3,8 5,01
KS Landau i.d.Pf. 149,3 10,7 5,01
Südliche Weinstr. 53,4 2,7 5,01
KS Frankenthal 106,6 0,0 5,01
Rhein-Pfalz-Kreis 69,9 0,6 5,01
KS Ludwigshafen 179,4 1,7 5,01
Germersheim 100,0 1,6 5,01
KS Speyer 154,2 0,0 5,01
Versorgungsgebiet 61,8 1,3 5,01
Trier
Bernkastel-Wittlich 64,9 2,6 5,01
Bitburg-Prüm 37,1 2,0 5,01
Trier-Saarburg 50,2 0,7 5,01
KS Trier 61,8 0,0 5,01
Vulkaneifel 18,1 1,6 5,01
Versorgungsgebiet Westpfalz 72,6 1,8 5,01
Donnersbergkreis 59,2 0,0 5,01
Kaiserslautern 75,1 0,0 5,01
KS Kaiserslautern 68,4 3,8 5,01
Kusel 52,6 4,0 5,01
KS Pirmasens 104,4 0,0 5,01
Südwestpfalz 55,2 2,1 5,01
KS Zweibrücken 96,5 2,9 5,01
Rheinland-Pfalz 95,0 2,5 5,01

Das könnte dich auch interessieren …