CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 06. Juli 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.424 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 69 mehr als am Vortag (155.355). 1.163 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.133). 9.008 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.004). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag (3.894). Die landesweite Inzidenz steigt auf 6,2 (gestern 5,3).
| Kreis, Stand 6.7.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | |||||||||
| Gesamt | Differenz zum Vortag |
Verstor-ben | pro 100.000C |
pro 100.000 (+USAF)D |
Gesamt, ≥ 60 Jahre |
pro 100.000, ≥ 60 Jahre |
|||||
| Ahrweiler | 4477 | 0 | 52 | 6,1 | 6,1 | 0 | 0,0 | ||||
| Altenkirchen | 4931 | 0 | 101 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0,0 | ||||
| Alzey-Worms | 5063 | 5 | 121 | 7,7 | 7,7 | 0 | 0,0 | ||||
| Bad Dürkheim | 4440 | 2 | 150 | 7,5 | 7,5 | 2 | 4,7 | ||||
| Bad Kreuznach | 6052 | 6 | 142 | 8,8 | 8,8 | 1 | 2,0 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 3045 | 12 | 62 | 14,2 | 14,0 | 2 | 5,8 | ||||
| Birkenfeld | 3367 | 0 | 92 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0,0 | ||||
| Bitburg-Prüm | 3374 | 0 | 31 | 5,0 | 4,9 | 0 | 0,0 | ||||
| Cochem-Zell | 1962 | 2 | 61 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0,0 | ||||
| Donnersbergkreis | 2588 | 4 | 70 | 15,9 | 15,8 | 2 | 8,8 | ||||
| Germersheim | 5561 | 3 | 125 | 7,8 | 7,8 | 0 | 0,0 | ||||
| Kaiserslautern | 3910 | 1 | 82 | 0,9 | 0,8 | 1 | 3,2 | ||||
| Kusel | 2227 | 1 | 68 | 1,4 | 1,3 | 0 | 0,0 | ||||
| Mainz-Bingen | 7480 | -2 | 218 | 4,3 | 4,3 | 2 | 3,3 | ||||
| Mayen-Koblenz | 7312 | 5 | 176 | 8,9 | 8,9 | 4 | 6,3 | ||||
| Neuwied | 8199 | 2 | 193 | 8,2 | 8,2 | 1 | 1,8 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 3750 | 0 | 102 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Rhein-Lahn-Kreis | 4044 | 0 | 98 | 1,6 | 1,6 | 1 | 2,6 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 6709 | 2 | 230 | 6,5 | 6,5 | 2 | 4,3 | ||||
| Südliche Weinstr. | 3687 | 0 | 118 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Südwestpfalz | 2649 | 0 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Trier-Saarburg | 4453 | 5 | 95 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0,0 | ||||
| Vulkaneifel | 2081 | 0 | 61 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Westerwaldkreis | 7425 | 1 | 156 | 4,0 | 4,0 | 1 | 1,7 | ||||
| KS Frankenthal | 2150 | 1 | 52 | 4,1 | 4,1 | 1 | 6,9 | ||||
| KS Kaiserslautern | 3704 | 2 | 116 | 8,0 | 7,5 | 0 | 0,0 | ||||
| KS Koblenz | 4514 | 3 | 154 | 11,4 | 11,4 | 3 | 9,5 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 1665 | 1 | 35 | 6,4 | 6,4 | 0 | 0,0 | ||||
| KS Ludwigshafen | 10619 | 5 | 330 | 12,2 | 12,2 | 1 | 2,4 | ||||
| KS Mainz | 10177 | 0 | 209 | 7,8 | 7,8 | 1 | 2,0 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 1697 | 0 | 38 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0,0 | ||||
| KS Pirmasens | 1402 | 2 | 54 | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,4 | ||||
| KS Speyer | 2854 | 1 | 84 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | ||||
| KS Trier | 2769 | 5 | 30 | 10,8 | 10,8 | 0 | 0,0 | ||||
| KS Worms | 4229 | 0 | 94 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | ||||
| KS Zweibrücken | 858 | 0 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Rheinland-Pfalz | 155424 | 69 | 3894 | 6,2 | 6,1 | 26 | 2,2 | ||||
















