CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.701 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 65 Todesfälle.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | 
| Ahrweiler | 108 | 1 | 
| Altenkirchen | 92 | 1 | 
| Alzey-Worms | 129 | 1 | 
| Bad Dürkheim | 254 | 4 | 
| Bad Kreuznach | 145 | 1 | 
| Bernkastel-Wittlich | 110 | |
| Birkenfeld | 62 | |
| Bitburg-Prüm | 128 | 3 | 
| Cochem-Zell | 121 | |
| Donnersbergkreis | 87 | 1 | 
| Germersheim | 113 | 1 | 
| Kaiserslautern | 86 | |
| Kusel | 76 | |
| Mainz-Bingen | 268 | 5 | 
| Mayen-Koblenz | 306 | 6 | 
| Neuwied | 197 | 2 | 
| Rhein-Hunsrück | 135 | |
| Rhein-Lahn-Kreis | 128 | 2 | 
| Rhein-Pfalz-Kreis | 156 | 2 | 
| Südliche Weinstr. | 135 | 1 | 
| Südwestpfalz | 82 | 2 | 
| Trier-Saarburg | 132 | 3 | 
| Vulkaneifel | 93 | 1 | 
| Westerwaldkreis | 270 | 9 | 
| Stadt | Bisher bekannt | Todesfälle | 
| Frankenthal | 31 | |
| Kaiserslautern | 86 | 1 | 
| Koblenz | 210 | 8 | 
| Landau i.d.Pfalz | 49 | |
| Ludwigshafen | 167 | 1 | 
| Mainz | 348 | 2 | 
| Neustadt Weinst. | 81 | 1 | 
| Pirmasens | 26 | |
| Speyer | 47 | |
| Trier | 83 | |
| Worms | 134 | 6 | 
| Zweibrücken | 26 | 
Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz.




















