CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 12. Dezember 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 711 neue bestätigte Corona-Fälle, eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 270,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 267,0). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 138,4 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 141,0) und bei 562,5  pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 545,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,94 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,84).

 

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 12.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

RLP SAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7592 17 285 73 6686 833 260 199,3 199,3 364,6 208,1 98,1 3,94
Altenkirchen 7909 24 545 112 6897 900 360 278,9 278,9 499,5 312,1 88,9 3,94
Alzey-Worms 8896 18 463 147 7258 1491 452 345,8 345,7 717,2 323,0 138,0 3,94
Bad Dürkheim 7680 46 422 170 6312 1198 419 315,0 315,0 561,7 316,5 182,5 3,94  
Bad Kreuznach 9262 36 222 153 8256 853 331 208,5 208,5 354,3 224,9 97,8 3,94  
Bernkastel-Wittlich 5291 0 372 70 4502 719 270 239,6 236,2 406,0 264,9 102,2 3,94  
Birkenfeld 5553 6 429 108 4867 578 179 221,5 215,0 352,5 264,4 86,3 3,94  
Bitburg-Prüm 5064 36 211 39 4588 437 118 117,9 114,2 101,0 146,8 76,4 3,94  
Cochem-Zell 3319 0 186 75 2854 390 149 242,0 241,8 391,0 221,9 195,6 3,94  
Donnersbergkreis 4104 0 248 81 3457 566 129 170,8 169,1 312,9 178,2 72,9 3,94  
Germersheim 11178 0 552 150 8649 2379 715 554,2 554,2 819,2 585,1 316,6 3,94  
Kaiserslautern 6801 0 305 92 5432 1277 449 422,3 362,9 711,6 450,4 186,0 3,94  
Kusel 3546 7 258 76 2947 523 183 261,0 247,7 439,7 294,0 119,3 3,94  
Mainz-Bingen 11453 2 546 242 9965 1246 316 149,4 149,3 185,4 171,4 86,3 3,94  
Mayen-Koblenz 11335 0 396 198 9467 1670 384 178,8 178,8 312,8 175,7 102,0 3,94  
Neuwied 12789 75 422 207 10629 1953 569 310,7 310,7 470,4 335,9 167,7 3,94  
Rhein-Hunsrück 6377 51 433 112 5128 1137 344 332,7 332,7 525,7 380,3 144,6 3,94  
Rhein-Lahn-Kreis 6192 0 433 106 5392 694 295 240,7 240,7 427,6 263,6 98,0 3,94  
Rhein-Pfalz-Kreis 12057 37 331 246 9306 2505 449 290,1 290,1 463,8 332,6 113,8 3,94  
Südliche Weinstr. 7617 99 491 127 6170 1320 409 369,2 369,2 525,6 422,9 197,9 3,94  
Südwestpfalz 4796 0 379 99 3810 887 380 400,4 395,4 587,0 437,0 261,4 3,94  
Trier-Saarburg 7340 27 350 110 5958 1272 237 157,4 157,3 259,2 157,7 89,9 3,94  
Vulkaneifel 3169 7 232 66 2724 379 130 214,9 214,9 427,6 226,9 89,0 3,94  
Westerwaldkreis 11376 40 808 182 10023 1171 452 222,8 222,8 352,4 248,7 92,9 3,94  
KS Frankenthal 4008 6 88 62 3193 753 164 336,4 336,4 484,7 398,1 137,0 3,94  
KS Kaiserslautern 6287 0 383 128 4945 1214 413 414,4 389,0 594,0 434,7 260,9 3,94  
KS Koblenz 6727 0 215 169 5680 878 226 199,3 199,3 311,5 220,9 90,7 3,94  
KS Landau i.d.Pf. 3374 53 262 51 2865 458 155 332,0 332,0 408,3 361,4 219,2 3,94  
KS Ludwigshafen 16787 48 460 353 14088 2346 514 297,9 297,9 439,6 317,8 137,3 3,94  
KS Mainz 15015 10 639 229 13448 1338 442 203,6 203,4 352,8 201,0 103,0 3,94  
KS Neustadt a.d.W. 3722 25 198 50 2835 837 266 499,0 498,9 973,1 464,1 292,0 3,94  
KS Pirmasens 2295 0 233 68 1854 373 154 383,3 383,2 749,9 381,3 198,9 3,94  
KS Speyer 5045 14 165 102 3923 1020 179 352,8 352,7 581,3 374,3 181,3 3,94  
KS Trier 4481 10 202 40 3805 636 139 125,6 125,5 152,7 135,5 82,5 3,94  
KS Worms 7266 17 379 108 6023 1135 351 420,6 420,6 881,0 366,2 202,0 3,94  
KS Zweibrücken 1587 0 102 9 1294 284 104 305,9 305,7 434,1 363,9 140,2 3,94  
Rheinland-Pfalz 257290 711 12645 4410 215230 # 37650 11086 270,5 268,0 442,6 286,4 136,8 3,94  
Beitrag teilen