CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz für Samstag, 26. Februar 2022, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.738 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 968,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 991,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,55 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,41).

Kreis, Stand 26.2.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
      aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
 
Ahrweiler 16085 158       4664 1195 1399 915,9 915,9 1370,4 1069,6 441,3 6,55  
Altenkirchen 16855 29       4893 1448 1411 1121,7 1121,7 1769,0 1250,1 512,9 6,55  
Alzey-Worms 18007 40       5189 1245 1350 952,5 952,2 1232,3 1138,6 430,0 6,55  
Bad Dürkheim 16446 264       5210 1616 2199 1215,0 1214,7 1719,5 1505,3 511,1 6,55  
Bad Kreuznach 22699 124       6019 1674 1680 1054,5 1054,4 1496,3 1249,1 489,0 6,55  
Bernkastel-Wittlich 13233 100       3944 1277 1143 1133,2 1117,1 1673,1 1363,1 448,3 6,55  
Birkenfeld 11426 253       2232 681 655 842,5 817,8 1423,8 984,6 315,2 6,55  
Bitburg-Prüm 12302 15       3281 906 872 905,5 877,1 1142,8 1098,0 399,6 6,55  
Cochem-Zell 7298 58       1993 581 586 943,5 942,8 1468,6 1174,9 327,6 6,55  
Donnersbergkreis 9393 186       2682 850 780 1125,2 1114,5 1756,4 1320,5 424,7 6,55  
Germersheim 23285 -1       4366 1833 1967 1420,9 1420,7 1971,0 1728,7 470,8 6,55  
Kaiserslautern 17247 0       5066 1408 1382 1324,3 1137,9 1861,5 1633,2 465,0 6,55  
Kusel 7368 42       1677 449 544 640,5 607,8 1050,4 719,1 311,0 6,55  
Mainz-Bingen 28242 2       8100 2113 2369 998,9 998,3 1429,2 1083,1 562,0 6,55  
Mayen-Koblenz 26566 0       7583 1548 1927 720,7 720,7 938,3 881,0 313,8 6,55  
Neuwied 25566 85       6881 1300 1843 709,9 709,9 823,9 873,8 364,2 6,55  
Rhein-Hunsrück 13654 85       4007 969 1224 937,1 937,1 1247,9 1177,5 372,2 6,55  
Rhein-Lahn-Kreis 15101 0       4531 1237 1432 1009,2 1009,2 1487,4 1208,1 420,5 6,55  
Rhein-Pfalz-Kreis 23759 67       5540 1017 1321 657,2 657,2 793,6 867,2 227,5 6,55  
Südliche Weinstr. 14437 0       1680 826 726 745,6 745,6 1137,9 872,7 327,9 6,55  
Südwestpfalz 10929 156       3686 1167 1078 1229,6 1214,3 2015,3 1531,5 434,7 6,55  
Trier-Saarburg 18970 244       6499 1870 1808 1242,3 1241,1 1643,0 1481,8 544,2 6,55  
Vulkaneifel 6677 55       1980 571 614 943,9 943,8 1156,5 1198,0 459,6 6,55  
Westerwaldkreis 26163 268       6299 1917 2472 945,1 945,1 1260,9 1115,4 437,7 6,55  
KS Frankenthal 8221 22       2023 429 423 880,0 880,0 904,8 1109,9 472,6 6,55  
KS Kaiserslautern 15655 0       3915 944 1167 947,2 889,2 1194,0 1118,2 444,6 6,55  
KS Koblenz 16244 0       4091 832 955 733,8 733,7 718,0 891,6 434,8 6,55  
KS Landau i.d.Pf. 6683 0       726 388 289 831,1 831,1 1385,8 924,4 268,0 6,55  
KS Ludwigshafen 32456 61       6866 1145 1484 663,5 663,5 665,0 795,0 374,6 6,55  
KS Mainz 34646 31       8760 2081 2386 958,4 957,7 1011,5 1128,3 481,5 6,55  
KS Neustadt a.d.W. 8173 101       2891 884 1266 1658,3 1658,1 2302,0 1978,2 824,6 6,55  
KS Pirmasens 5270 36       1621 499 488 1242,0 1241,6 1990,2 1398,1 633,6 6,55  
KS Speyer 9557 34       1997 293 457 577,4 577,4 581,3 699,0 369,1 6,55  
KS Trier 14061 140       4799 1072 1410 968,6 968,1 1259,5 1058,2 547,7 6,55  
KS Worms 15511 16       4549 981 1192 1175,4 1175,4 1558,7 1378,4 524,4 6,55  
KS Zweibrücken 4408 67       1562 447 480 1314,7 1313,9 1636,1 1490,4 850,5 6,55  
Rheinland-Pfalz 572593 2738       151802 39693 44779 968,5 959,7 1311,1 1151,1 438,3 6,55  
Beitrag teilen