CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 28.12.2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.200 neue bestätigte Corona-Fälle, 23 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 133,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 143,9). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 70,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 69,1) und bei 281,3 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 319,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,18 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,10). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 321 Verdachtsfälle und 45 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Kreis, Stand 28.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8029 28 305 81 7366 582 142 108,8 108,8 184,5 132,5 32,7 2,18  
Altenkirchen 8295 37 555 114 7732 449 130 100,7 100,7 149,8 118,8 40,6 2,18  
Alzey-Worms 9473 35 480 154 8452 867 163 124,7 124,7 162,5 157,8 39,8 2,18  
Bad Dürkheim 8244 38 450 182 7337 725 183 137,6 137,6 246,3 130,2 91,3 2,18  
Bad Kreuznach 9766 33 275 154 8955 657 184 115,9 115,9 240,8 120,6 35,9 2,18  
Bernkastel-Wittlich 5698 40 388 73 5014 611 103 91,4 90,1 137,0 105,3 42,6 2,18  
Birkenfeld 5799 12 448 116 5380 303 82 101,4 98,5 124,4 105,8 82,6 2,18  
Bitburg-Prüm 5387 19 227 43 4973 371 98 97,9 94,9 164,8 99,1 52,1 2,18  
Cochem-Zell 3503 17 194 84 3228 191 57 92,6 92,5 209,8 97,9 24,4 2,18  
Donnersbergkreis 4447 22 263 88 4034 325 81 107,2 106,2 184,9 104,8 64,4 2,18  
Germersheim 12305 76 640 169 10365 1771 307 238,0 237,9 287,9 277,8 129,4 2,18  
Kaiserslautern 7571 62 339 99 6267 1205 222 208,8 179,4 344,0 253,6 46,5 2,18  
Kusel 3832 27 279 80 3436 316 90 128,4 121,8 244,3 133,9 59,6 2,18  
Mainz-Bingen 12035 55 572 249 11061 725 244 115,4 115,3 148,8 147,5 35,8 2,18  
Mayen-Koblenz 12232 77 413 204 10600 1428 291 135,5 135,5 216,9 157,5 47,9 2,18  
Neuwied 13547 25 470 215 12021 1311 192 104,8 104,8 179,6 116,6 37,9 2,18  
Rhein-Hunsrück 6753 10 448 113 5915 725 101 97,7 97,7 228,3 94,1 27,7 2,18  
Rhein-Lahn-Kreis 6613 41 453 107 6037 469 122 99,5 99,5 131,9 122,9 43,9 2,18  
Rhein-Pfalz-Kreis 12982 20 369 254 11324 1404 197 127,3 127,3 209,6 138,1 59,0 2,18  
Südliche Weinstr. 8281 24 524 135 7489 657 171 154,4 154,4 239,8 179,2 67,8 2,18  
Südwestpfalz 5160 26 400 104 4366 690 94 99,0 97,8 156,5 117,8 45,6 2,18  
Trier-Saarburg 7729 6 358 111 7015 603 110 73,1 73,0 91,1 92,8 25,4 2,18  
Vulkaneifel 3394 30 243 68 3062 264 81 133,9 133,9 252,7 136,8 69,2 2,18  
Westerwaldkreis 12052 47 839 190 11136 726 251 123,7 123,7 198,4 131,0 62,5 2,18  
KS Frankenthal 4441 18 100 70 3773 598 109 223,6 223,6 333,9 265,4 82,2 2,18  
KS Kaiserslautern 7016 88 425 142 5753 1121 234 234,8 220,4 276,4 274,2 128,6 2,18  
KS Koblenz 7277 31 220 171 6253 853 184 162,3 162,3 264,0 188,9 50,0 2,18  
KS Landau i.d.Pf. 3650 9 271 56 3311 283 71 152,1 152,1 284,6 167,4 32,5 2,18  
KS Ludwigshafen 18015 60 521 365 15890 1760 292 169,2 169,2 256,4 181,7 69,8 2,18  
KS Mainz 15792 75 667 233 14587 972 345 158,9 158,8 209,5 194,1 31,7 2,18  
KS Neustadt a.d.W. 4046 7 215 51 3572 423 94 176,3 176,3 324,4 213,0 40,1 2,18  
KS Pirmasens 2520 21 246 71 2108 341 54 134,4 134,4 302,9 127,1 58,9 2,18  
KS Speyer 5480 13 176 104 4740 636 82 161,6 161,6 230,3 194,8 64,8 2,18  
KS Trier 4858 22 210 41 4333 484 118 106,6 106,6 207,2 105,1 41,3 2,18  
KS Worms 7750 32 395 110 6965 675 143 171,3 171,3 258,8 191,1 73,1 2,18  
KS Zweibrücken 1797 17 110 9 1498 290 54 158,8 158,7 283,8 150,2 102,8 2,18  
Rheinland-Pfalz 275769 1200 13488 4610 245348 # 25811 5476 133,6 132,4 210,1 152,3 53,9 2,18  
Beitrag teilen