CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 20. Februar 2022, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.106 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.099,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.092,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,58 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,65).

Kreis, Stand 20.2.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
  Rheinland-Pfalz +USAFD       Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 14980 90 352 83 10484 4413 1338   1025,5 1025,5       6,58  
Altenkirchen 15426 88 648 119 10703 4604 1420   1100,0 1100,0       6,58  
Alzey-Worms 16818 106 576 164 11697 4957 1456   1113,9 1113,6       6,58  
Bad Dürkheim 14829 35 520 197 10621 4011 2234   1679,6 1679,3       6,58  
Bad Kreuznach 21198 168 374 158 15031 6009 1731   1090,4 1090,3       6,58  
Bernkastel-Wittlich 11959 49 469 85 8313 3561 1171   1039,2 1024,4       6,58  
Birkenfeld 10730 117 500 124 8230 2376 651   805,4 781,8       6,58  
Bitburg-Prüm 11371 135 264 47 8020 3304 928   927,5 898,4       6,58  
Cochem-Zell 6739 51 202 86 4809 1844 593   963,0 962,3       6,58  
Donnersbergkreis 8548 107 292 94 5869 2585 875   1158,3 1147,3       6,58  
Germersheim 21453 0 741 190 16916 4347 1967   1524,7 1524,5       6,58  
Kaiserslautern 15840 0 410 113 10727 5000 1382   1299,8 1116,9       6,58  
Kusel 6789 27 334 88 5208 1493 551   786,0 745,8       6,58  
Mainz-Bingen 26029 0 715 264 17603 8162 2360   1115,7 1115,0       6,58  
Mayen-Koblenz 24465 0 501 211 16635 7619 1760   819,4 819,4       6,58  
Neuwied 24247 169 554 229 16421 7597 2012   1098,7 1098,7       6,58  
Rhein-Hunsrück 12708 117 505 120 8829 3759 1291   1248,5 1248,5       6,58  
Rhein-Lahn-Kreis 13854 0 532 113 9300 4441 1432   1168,3 1168,2       6,58  
Rhein-Pfalz-Kreis 22188 29 474 265 16540 5383 1243   803,2 803,2       6,58  
Südliche Weinstr. 13656 65 600 143 11394 2119 789   712,2 712,2       6,58  
Südwestpfalz 9761 0 439 112 6410 3239 1073   1130,5 1116,5       6,58  
Trier-Saarburg 17107 44 446 120 10865 6122 1748   1161,2 1160,1       6,58  
Vulkaneifel 6141 33 269 72 4232 1837 595   983,6 983,4       6,58  
Westerwaldkreis 24259 305 990 206 17594 6459 2472   1218,8 1218,8       6,58  
KS Frankenthal 7594 6 140 77 5684 1833 383   785,6 785,6       6,58  
KS Kaiserslautern 14714 0 502 167 10512 4035 1167   1171,0 1099,2       6,58  
KS Koblenz 15117 0 264 179 10648 4290 870   767,3 767,2       6,58  
KS Landau i.d.Pf. 6330 41 317 59 5346 925 329   704,7 704,7       6,58  
KS Ludwigshafen 30720 45 729 383 22893 7444 1362   789,3 789,3       6,58  
KS Mainz 32455 0 872 244 23147 9064 2383   1097,5 1096,6       6,58  
KS Neustadt a.d.W. 7292 24 230 54 5057 2181 1290   2420,0 2419,6       6,58  
KS Pirmasens 4768 0 260 72 3194 1502 485   1207,2 1206,8       6,58  
KS Speyer 9032 7 229 108 6895 2029 453   892,8 892,7       6,58  
KS Trier 13022 147 293 47 7894 5081 1484   1340,9 1340,2       6,58  
KS Worms 14488 101 524 120 9851 4517 1293   1549,3 1549,3       6,58  
KS Zweibrücken 3957 0 136 13 2448 1496 473   1391,1 1390,4       6,58  
Rheinland-Pfalz 530584 2106 16203 4926 376020 # 149638 45044   1099,1 1089,1       6,58  

 

Beitrag teilen