RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 22. Januar 2022, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.402 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 634,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 623,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 364,1 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 348,1) und bei 1345,0 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 1.347,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,17 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,96).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 22.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 9710 123 322 82 8094 1534 796 441 610,1 610,1 1265,0 695,1 133,1 5,17 Ahrweiler
Altenkirchen 9656 22 601 117 8508 1031 537 297 416,0 416,0 715,9 447,7 180,3 5,17 Altenkirchen
Alzey-Worms 10933 20 505 159 9479 1295 678 378 518,7 518,5 982,7 556,0 140,7 5,17 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 9647 34 474 190 8265 1192 517 377 388,7 388,6 686,9 442,2 150,6 5,17 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 12870 130 300 154 9986 2730 1516 846 955,0 954,9 1843,8 1071,9 253,5 5,17 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 7289 147 421 78 5675 1536 751 391 666,5 657,0 1276,8 764,9 153,2 5,17 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 7062 70 469 121 5872 1069 549 302 679,2 659,3 1444,6 758,0 146,3 5,17 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 7008 233 244 47 5532 1429 771 312 770,6 746,4 1578,6 806,3 177,2 5,17 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 4607 58 198 86 3614 907 475 285 771,4 770,8 1544,9 913,8 161,4 5,17 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 5371 63 275 92 4491 788 382 210 505,7 500,9 824,9 531,9 270,3 5,17 Donnersbergkreis
Germersheim 14231 -3 693 183 12479 1569 842 533 652,7 652,6 1046,3 776,2 154,2 5,17 Germersheim
Kaiserslautern 9905 0 358 102 7582 2221 938 598 882,2 758,1 1484,4 1052,2 207,7 5,17 Kaiserslautern
Kusel 4681 39 295 81 3880 720 391 203 557,7 529,3 1001,5 669,6 161,9 5,17 Kusel
Mainz-Bingen 15869 166 626 257 11850 3762 1695 1044 801,3 800,8 1460,9 893,4 197,1 5,17 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 14799 0 448 207 12019 2573 899 632 418,6 418,6 754,1 474,5 117,5 5,17 Mayen-Koblenz
Neuwied 15503 123 516 219 13462 1822 632 497 345,1 345,1 604,4 383,4 117,2 5,17 Neuwied
Rhein-Hunsrück 8214 65 459 118 6665 1431 698 388 675,0 675,0 1295,7 758,8 181,5 5,17 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 8311 0 485 110 6752 1449 786 463 641,2 641,2 1260,0 716,5 170,3 5,17 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 15328 26 419 260 12935 2133 875 467 565,4 565,4 958,5 676,6 141,2 5,17 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 9509 0 548 138 8538 833 316 271 285,2 285,2 505,2 324,3 101,8 5,17 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5949 24 419 108 5113 728 364 155 383,5 378,8 658,7 479,8 118,6 5,17 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 9847 202 379 112 7672 2063 1052 502 698,9 698,2 1457,3 741,5 122,2 5,17 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 4040 47 258 71 3474 495 268 158 443,0 443,0 913,5 500,6 118,6 5,17 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 14262 201 883 196 12218 1848 1101 439 542,8 542,8 939,8 617,0 153,8 5,17 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 5304 8 113 76 4439 789 300 180 615,4 615,4 850,9 812,4 130,1 5,17 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 9624 0 454 155 7018 2451 1031 685 1034,5 971,1 2035,1 1102,0 271,9 5,17 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 9355 0 242 178 7135 2042 833 459 734,6 734,6 1494,0 797,1 162,6 5,17 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 4329 0 286 58 3779 492 194 162 415,6 415,5 829,0 437,5 97,4 5,17 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 21045 26 611 375 17870 2800 1052 636 609,7 609,6 876,3 704,6 181,5 5,17 KS Ludwigshafen
KS Mainz 21029 345 742 236 15649 5144 2368 1127 1090,6 1089,7 1984,5 1150,5 293,3 5,17 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4638 26 220 54 4118 466 217 125 407,1 407,0 627,8 525,0 108,8 5,17 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2941 10 252 71 2472 398 198 92 492,8 492,7 1052,8 574,5 88,4 5,17 KS Pirmasens
KS Speyer 6503 6 203 107 5460 936 369 235 727,2 727,2 1085,8 836,5 330,2 5,17 KS Speyer
KS Trier 6855 157 225 42 4863 1950 881 515 796,0 795,6 1532,2 848,1 161,3 5,17 KS Trier
KS Worms 9043 23 421 116 7776 1151 559 367 669,8 669,8 1281,5 716,5 154,8 5,17 KS Worms
KS Zweibrücken 2174 11 126 11 1795 368 183 93 538,2 537,9 1135,2 583,4 130,8 5,17 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 337441 2402 14490 4767 276529 # 56145 26014 14865 634,7 629,0 1163,1 716,5 166,6 5,17 Rheinland-Pfalz
Beitrag teilen