CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 30. Dezember 2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.677 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 145,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 134,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 79,1 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 73,4) und bei 303,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 279,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,22 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,30). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 601 Verdachtsfälle und 62 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

 Kreis, Stand 30.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis  
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
RLP +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre  
Ahrweiler 8084 37 306 81 7498 505 138 105,8 105,8 206,4 129,5 16,3 2,22    
Altenkirchen 8414 48 558 114 7802 498 192 148,7 148,7 237,3 156,8 81,2 2,22    
Alzey-Worms 9541 41 482 154 8653 734 162 123,9 123,9 162,5 157,8 37,2 2,22    
Bad Dürkheim 8323 21 454 185 7433 705 160 120,3 120,3 224,7 127,2 54,8 2,22    
Bad Kreuznach 9859 64 279 154 9043 662 223 140,5 140,5 261,4 164,6 31,9 2,22    
Bernkastel-Wittlich 5755 30 393 73 5075 607 118 104,7 103,2 146,8 129,8 39,7 2,22    
Birkenfeld 5853 24 451 117 5426 310 93 115,1 111,7 145,1 138,5 63,8 2,22    
Bitburg-Prüm 5467 43 230 45 5000 422 130 129,9 125,9 138,2 165,8 59,1 2,22    
Cochem-Zell 3539 19 195 84 3246 209 67 108,8 108,7 190,7 127,3 39,1 2,22    
Donnersbergkreis 4503 38 265 89 4058 356 94 124,4 123,3 170,7 152,0 51,5 2,22    
Germersheim 12446 141 640 170 10569 1707 322 249,6 249,6 292,0 295,5 134,9 2,22    
Kaiserslautern 7720 91 339 99 6381 1240 274 257,7 221,4 485,4 302,8 34,1 2,22    
Kusel 3878 27 281 80 3482 316 99 141,2 134,0 211,7 174,7 55,4 2,22    
Mainz-Bingen 12137 46 578 251 11154 732 270 127,6 127,6 168,3 159,4 44,0 2,22    
Mayen-Koblenz 12356 67 416 204 10709 1443 308 143,4 143,4 189,2 179,3 54,1 2,22    
Neuwied 13677 73 474 216 12084 1377 216 117,9 117,9 154,0 150,1 41,5 2,22    
Rhein-Hunsrück 6800 17 449 115 5943 742 87 84,1 84,1 159,3 94,1 24,6 2,22    
Rhein-Lahn-Kreis 6707 51 457 107 6109 491 172 140,3 140,3 159,2 174,7 74,8 2,22    
Rhein-Pfalz-Kreis 13114 70 380 254 11440 1420 186 120,2 120,2 175,2 154,8 29,5 2,22    
Südliche Weinstr. 8377 39 526 135 7531 711 167 150,7 150,7 183,7 191,7 67,8 2,22    
Südwestpfalz 5208 26 402 104 4466 638 88 92,7 91,6 123,9 128,5 27,4 2,22    
Trier-Saarburg 7804 26 359 111 7056 637 125 83,0 83,0 63,1 114,5 39,2 2,22    
Vulkaneifel 3449 22 243 69 3091 289 109 180,2 180,2 272,1 210,2 89,0 2,22    
Westerwaldkreis 12144 32 844 191 11228 725 222 109,5 109,5 167,1 121,5 50,7 2,22    
KS Frankenthal 4496 28 102 70 3791 635 90 184,6 184,6 237,0 237,3 61,6 2,22    
KS Kaiserslautern 7236 130 426 143 5859 1234 346 347,2 325,9 411,7 434,7 128,6 2,22    
KS Koblenz 7380 61 224 173 6327 880 203 179,0 179,0 237,6 220,9 62,6 2,22    
KS Landau i.d.Pf. 3686 15 273 56 3343 287 64 137,1 137,1 136,1 186,4 32,5 2,22    
KS Ludwigshafen 18197 113 528 366 15976 1855 296 171,5 171,5 242,3 195,6 60,5 2,22    
KS Mainz 15965 109 678 234 14714 1017 403 185,6 185,5 237,0 225,5 45,6 2,22    
KS Neustadt a.d.W. 4099 18 215 51 3646 402 102 191,3 191,3 449,9 209,2 22,9 2,22    
KS Pirmasens 2545 11 248 71 2143 331 56 139,4 139,3 288,4 162,7 29,5 2,22    
KS Speyer 5543 36 180 104 4796 643 86 169,5 169,5 263,2 179,5 97,1 2,22    
KS Trier 4921 28 210 42 4345 534 129 116,6 116,5 223,6 117,2 41,3 2,22    
KS Worms 7807 19 399 111 7144 552 122 146,2 146,2 228,0 163,8 55,9 2,22    
KS Zweibrücken 1817 16 111 9 1517 291 52 152,9 152,9 133,6 196,4 93,5 2,22    
Rheinland-Pfalz 278847 1677 13595 4632 248078 # 26137 5971 145,7 144,4 209,0 176,6 52,7 2,22    
Beitrag teilen