RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 07. November 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 399 bestätigte Corona-Fälle, es sind keine weiteren Personen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 122,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 117,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz liegt weiter bei 3,0 pro 100.000 Einwohner. 5,13 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,31).
| Kreis/Stadt, Stand 7.11.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 122,3 | 3,0 | 5,13 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,8 | |||
| Ahrweiler | 104,2 | |||
| Altenkirchen | 108,5 | |||
| Cochem-Zell | 129,8 | |||
| KS Koblenz | 78,5 | |||
| Mayen-Koblenz | 96,8 | |||
| Neuwied | 124,5 | |||
| Rhein-Hunsrück | 170,2 | |||
| Rhein-Lahn | 69,3 | |||
| Westerwaldkreis | 95,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,7 | |||
| Alzey-Worms | 107,8 | |||
| Bad Kreuznach | 101,4 | |||
| Birkenfeld | 92,2 | |||
| Mainz-Bingen | 123,8 | |||
| KS Mainz | 129,8 | |||
| KS Worms | 101,8 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,7 | |||
| Bad Dürkheim | 186,4 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 178,2 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 158,5 | |||
| Südliche Weinstr. | 178,7 | |||
| KS Frankenthal | 168,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 191,3 | |||
| KS Ludwigshafen | 143,7 | |||
| Germersheim | 221,7 | |||
| KS Speyer | 124,1 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 4,3 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 105,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 88,9 | |||
| Trier-Saarburg | 109,5 | |||
| KS Trier | 88,5 | |||
| Vulkaneifel | 100,8 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 3,1 | |||
| Donnersbergkreis | 77,4 | |||
| Kaiserslautern | 125,5 | |||
| KS Kaiserslautern | 72,4 | |||
| Kusel | 71,7 | |||
| KS Pirmasens | 164,2 | |||
| Südwestpfalz | 140,4 | |||
| KS Zweibrücken | 123,5 | |||
















