RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 02. November 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 628 bestätigte Corona-Fälle, 10 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 88,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 94,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,3). 4,76 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,97 Prozent).
| Datum | Dienstag, 02.11.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 88,2 | 2,4 | 4,76 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,2 | |||
| Ahrweiler | 92 | |||
| Altenkirchen | 82,1 | |||
| Cochem-Zell | 110,4 | |||
| KS Koblenz | 66,1 | |||
| Mayen-Koblenz | 97,3 | |||
| Neuwied | 95 | |||
| Rhein-Hunsrück | 113,2 | |||
| Rhein-Lahn | 62 | |||
| Westerwaldkreis | 83,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,9 | |||
| Alzey-Worms | 112,4 | |||
| Bad Kreuznach | 71,2 | |||
| Birkenfeld | 65,8 | |||
| Mainz-Bingen | 72,8 | |||
| KS Mainz | 75,9 | |||
| KS Worms | 124,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,7 | |||
| Bad Dürkheim | 80,4 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 127,6 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 149,9 | |||
| Südliche Weinstr. | 103,8 | |||
| KS Frankenthal | 102,6 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 113,7 | |||
| KS Ludwigshafen | 115,3 | |||
| Germersheim | 162,8 | |||
| KS Speyer | 161,6 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 95,4 | |||
| Bitburg-Prüm | 62,8 | |||
| Trier-Saarburg | 64,4 | |||
| KS Trier | 51,5 | |||
| Vulkaneifel | 92,6 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,6 | |||
| Donnersbergkreis | 45,9 | |||
| Kaiserslautern | 86,1 | |||
| KS Kaiserslautern | 44,2 | |||
| Kusel | 37,9 | |||
| KS Pirmasens | 54,7 | |||
| Südwestpfalz | 62,4 | |||
| KS Zweibrücken | 111,7 | |||




















