RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz – von Sonntag, 31. Oktober 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 292 bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 97,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 94,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 2,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,0). 4,28 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,15 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 31.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 97,6 | 2,8 | 4,28 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,9 | |||
| Ahrweiler | 101,9 | |||
| Altenkirchen | 105,4 | |||
| Cochem-Zell | 152,6 | |||
| KS Koblenz | 74,1 | |||
| Mayen-Koblenz | 84,7 | |||
| Neuwied | 110,8 | |||
| Rhein-Hunsrück | 133,5 | |||
| Rhein-Lahn | 87,3 | |||
| Westerwaldkreis | 94,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,7 | |||
| Alzey-Worms | 121,6 | |||
| Bad Kreuznach | 81,9 | |||
| Birkenfeld | 92,2 | |||
| Mainz-Bingen | 78,9 | |||
| KS Mainz | 89,3 | |||
| KS Worms | 165,4 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,0 | |||
| Bad Dürkheim | 81,9 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 91,9 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 75,0 | |||
| Südliche Weinstr. | 81,2 | |||
| KS Frankenthal | 127,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 107,3 | |||
| KS Ludwigshafen | 128,1 | |||
| Germersheim | 176,7 | |||
| KS Speyer | 185,2 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,6 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 116,4 | |||
| Bitburg-Prüm | 61,9 | |||
| Trier-Saarburg | 75,0 | |||
| KS Trier | 64,1 | |||
| Vulkaneifel | 97,5 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,7 | |||
| Donnersbergkreis | 56,4 | |||
| Kaiserslautern | 119,9 | |||
| KS Kaiserslautern | 44,2 | |||
| Kusel | 52,7 | |||
| KS Pirmasens | 57,2 | |||
| Südwestpfalz | 75,9 | |||
| KS Zweibrücken | 102,9 | |||




















