RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Freitag, 29. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 761 bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 96,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 92,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 3,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,0). 4,58 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,40 Prozent).
| Datum | Freitag, 29.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 96,6 | 3,2 | 4,58 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 3,2 | |||
| Ahrweiler | 106,5 | |||
| Altenkirchen | 110,8 | |||
| Cochem-Zell | 134,7 | |||
| KS Koblenz | 74,1 | |||
| Mayen-Koblenz | 84,7 | |||
| Neuwied | 92,8 | |||
| Rhein-Hunsrück | 120,9 | |||
| Rhein-Lahn | 87,3 | |||
| Westerwaldkreis | 94,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,9 | |||
| Alzey-Worms | 110,9 | |||
| Bad Kreuznach | 80 | |||
| Birkenfeld | 81,4 | |||
| Mainz-Bingen | 78 | |||
| KS Mainz | 91,6 | |||
| KS Worms | 159,4 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 4 | |||
| Bad Dürkheim | 70,7 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 78,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 85,7 | |||
| Südliche Weinstr. | 113,7 | |||
| KS Frankenthal | 121 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 103,4 | |||
| KS Ludwigshafen | 125,7 | |||
| Germersheim | 203,8 | |||
| KS Speyer | 175,4 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 118,1 | |||
| Bitburg-Prüm | 58 | |||
| Trier-Saarburg | 74,3 | |||
| KS Trier | 53,3 | |||
| Vulkaneifel | 79,3 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,9 | |||
| Donnersbergkreis | 59 | |||
| Kaiserslautern | 119,9 | |||
| KS Kaiserslautern | 44,2 | |||
| Kusel | 54,1 | |||
| KS Pirmasens | 72,2 | |||
| Südwestpfalz | 85,3 | |||
| KS Zweibrücken | 114,6 | |||




















