RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 19. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 489 bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 54,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 54,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,5). Weiterhin sind 3,18 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz mit COVID-19-Erkrankten belegt.
| Datum | Dienstag, 19.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 54 | 1,8 | 3,18 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,1 | |||
| Ahrweiler | 44,5 | |||
| Altenkirchen | 44,9 | |||
| Cochem-Zell | 79,5 | |||
| KS Koblenz | 33,5 | |||
| Mayen-Koblenz | 31,2 | |||
| Neuwied | 63,9 | |||
| Rhein-Hunsrück | 24,2 | |||
| Rhein-Lahn | 23,7 | |||
| Westerwaldkreis | 45,4 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,8 | |||
| Alzey-Worms | 84,1 | |||
| Bad Kreuznach | 34,6 | |||
| Birkenfeld | 62,3 | |||
| Mainz-Bingen | 33,5 | |||
| KS Mainz | 50,6 | |||
| KS Worms | 82,7 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,1 | |||
| Bad Dürkheim | 33,1 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 37,5 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 94,2 | |||
| Südliche Weinstr. | 61,4 | |||
| KS Frankenthal | 96,4 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 69,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 65,5 | |||
| Germersheim | 162,8 | |||
| KS Speyer | 153,7 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,1 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 52,5 | |||
| Bitburg-Prüm | 63,8 | |||
| Trier-Saarburg | 71,7 | |||
| KS Trier | 25,3 | |||
| Vulkaneifel | 47,9 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,1 | |||
| Donnersbergkreis | 21 | |||
| Kaiserslautern | 46,7 | |||
| KS Kaiserslautern | 46,1 | |||
| Kusel | 39,2 | |||
| KS Pirmasens | 37,3 | |||
| Südwestpfalz | 34,3 | |||
| KS Zweibrücken | 29,4 | |||















