RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 17. Oktober 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 166 bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 51,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 50,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 1,4 pro 100.000 Einwohner. 3,30 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,24).
| Datum | Sonntag, 17.10.2021 |
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 51,9 | 1,4 | 3,30 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,6 | ||||
| Ahrweiler | 52,9 | ||||
| Altenkirchen | 35,6 | ||||
| Cochem-Zell | 61,7 | ||||
| KS Koblenz | 23,8 | ||||
| Mayen-Koblenz | 24,7 | ||||
| Neuwied | 53 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 40,6 | ||||
| Rhein-Lahn | 28,6 | ||||
| Westerwaldkreis | 54,2 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,1 | ||||
| Alzey-Worms | 55,1 | ||||
| Bad Kreuznach | 27,1 | ||||
| Birkenfeld | 70,6 | ||||
| Mainz-Bingen | 41,1 | ||||
| KS Mainz | 59,8 | ||||
| KS Worms | 67,1 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,4 | ||||
| Bad Dürkheim | 27,1 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 31,9 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 83,5 | ||||
| Südliche Weinstr. | 77,6 | ||||
| KS Frankenthal | 106,7 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 68,5 | ||||
| KS Ludwigshafen | 77,7 | ||||
| Germersheim | 121,7 | ||||
| KS Speyer | 116,3 | ||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,5 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 55,1 | ||||
| Bitburg-Prüm | 69,6 | ||||
| Trier-Saarburg | 65 | ||||
| KS Trier | 26,2 | ||||
| Vulkaneifel | 57,8 | ||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,3 | ||||
| Donnersbergkreis | 19,7 | ||||
| Kaiserslautern | 53,9 | ||||
| KS Kaiserslautern | 53,6 | ||||
| Kusel | 24,3 | ||||
| KS Pirmasens | 22,4 | ||||
| Südwestpfalz | 27 | ||||
| KS Zweibrücken | 29,4 |





















