RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Montag, 11. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 311 bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 58,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 56,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,3). Weiterhin 3,67 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt.
| Datum | Montag 11.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 58,6 | 1,5 | 3,67 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1 | |||
| Ahrweiler | 53,6 | |||
| Altenkirchen | 28,7 | |||
| Cochem-Zell | 56,8 | |||
| KS Koblenz | 36,2 | |||
| Mayen-Koblenz | 39,6 | |||
| Neuwied | 53,5 | |||
| Rhein-Hunsrück | 71,6 | |||
| Rhein-Lahn | 40 | |||
| Westerwaldkreis | 46,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,3 | |||
| Alzey-Worms | 81,8 | |||
| Bad Kreuznach | 47,9 | |||
| Birkenfeld | 100,6 | |||
| Mainz-Bingen | 38,7 | |||
| KS Mainz | 64,4 | |||
| KS Worms | 79,1 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,9 | |||
| Bad Dürkheim | 41,3 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 67,5 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 49,3 | |||
| Südliche Weinstr. | 94,8 | |||
| KS Frankenthal | 143,6 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 78,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 88,7 | |||
| Germersheim | 110,8 | |||
| KS Speyer | 78,8 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 64,7 | |||
| Bitburg-Prüm | 67,7 | |||
| Trier-Saarburg | 56,4 | |||
| KS Trier | 37 | |||
| Vulkaneifel | 71,1 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,7 | |||
| Donnersbergkreis | 24,9 | |||
| Kaiserslautern | 66,8 | |||
| KS Kaiserslautern | 59,3 | |||
| Kusel | 20,3 | |||
| KS Pirmasens | 52,3 | |||
| Südwestpfalz | 21,8 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||















