RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 03. Oktober 2021, 11:10 Uhr.
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 197 bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 54,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 52,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz liegt weiter bei 1,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,4). 4,03 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,22 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 3.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 54,4 | 1,4 | 4,03 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,4 | |||
| Ahrweiler | 24,5 | |||
| Altenkirchen | 35,6 | |||
| Cochem-Zell | 21,1 | |||
| KS Koblenz | 32,6 | |||
| Mayen-Koblenz | 29,3 | |||
| Neuwied | 39,9 | |||
| Rhein-Hunsrück | 75,4 | |||
| Rhein-Lahn | 49,0 | |||
| Westerwaldkreis | 46,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 3,0 | |||
| Alzey-Worms | 106,3 | |||
| Bad Kreuznach | 59,8 | |||
| Birkenfeld | 92,2 | |||
| Mainz-Bingen | 57,2 | |||
| KS Mainz | 70,4 | |||
| KS Worms | 112,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 0,9 | |||
| Bad Dürkheim | 46,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 78,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 45,0 | |||
| Südliche Weinstr. | 65,9 | |||
| KS Frankenthal | 110,8 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 80,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 76,5 | |||
| Germersheim | 64,3 | |||
| KS Speyer | 100,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,4 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 33,2 | |||
| Bitburg-Prüm | 40,6 | |||
| Trier-Saarburg | 23,9 | |||
| KS Trier | 40,6 | |||
| Vulkaneifel | 44,6 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,2 | |||
| Donnersbergkreis | 14,4 | |||
| Kaiserslautern | 59,6 | |||
| KS Kaiserslautern | 89,4 | |||
| Kusel | 18,9 | |||
| KS Pirmasens | 69,7 | |||
| Südwestpfalz | 17,7 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||















