RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 29. September 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 475 bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 55,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 55,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,5). 4,28 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,97 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 29.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 55,5 | 1,0 | 4,28 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,0 | |||
| Ahrweiler | 29,9 | |||
| Altenkirchen | 38,7 | |||
| Cochem-Zell | 14,6 | |||
| KS Koblenz | 38,8 | |||
| Mayen-Koblenz | 30,3 | |||
| Neuwied | 47,5 | |||
| Rhein-Hunsrück | 64,8 | |||
| Rhein-Lahn | 39,2 | |||
| Westerwaldkreis | 40,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,3 | |||
| Alzey-Worms | 92,5 | |||
| Bad Kreuznach | 64,9 | |||
| Birkenfeld | 98,2 | |||
| Mainz-Bingen | 56,7 | |||
| KS Mainz | 80,5 | |||
| KS Worms | 125,8 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 0,3 | |||
| Bad Dürkheim | 37,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 65,7 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 62,1 | |||
| Südliche Weinstr. | 58,7 | |||
| KS Frankenthal | 123,1 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 61,4 | |||
| KS Ludwigshafen | 95,0 | |||
| Germersheim | 48,8 | |||
| KS Speyer | 82,8 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,6 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 42,0 | |||
| Bitburg-Prüm | 38,7 | |||
| Trier-Saarburg | 28,5 | |||
| KS Trier | 37,0 | |||
| Vulkaneifel | 26,4 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,5 | |||
| Donnersbergkreis | 23,6 | |||
| Kaiserslautern | 66,0 | |||
| KS Kaiserslautern | 118,5 | |||
| Kusel | 29,7 | |||
| KS Pirmasens | 79,6 | |||
| Südwestpfalz | 19,8 | |||
| KS Zweibrücken | 26,5 | |||















