CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 22. September 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 513 bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 65,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 66,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,5). 3,97 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,34 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 22.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 65,3 | 1,6 | 3,97 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2 | |||
| Ahrweiler | 103,5 | |||
| Altenkirchen | 57,3 | |||
| Cochem-Zell | 37,3 | |||
| KS Koblenz | 34,4 | |||
| Mayen-Koblenz | 39,6 | |||
| Neuwied | 86,3 | |||
| Rhein-Hunsrück | 73,5 | |||
| Rhein-Lahn | 43,2 | |||
| Westerwaldkreis | 53,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2 | |||
| Alzey-Worms | 81,1 | |||
| Bad Kreuznach | 73,1 | |||
| Birkenfeld | 114,9 | |||
| Mainz-Bingen | 52,4 | |||
| KS Mainz | 58,4 | |||
| KS Worms | 117,4 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,6 | |||
| Bad Dürkheim | 55,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 159,4 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 109,2 | |||
| Südliche Weinstr. | 61,4 | |||
| KS Frankenthal | 102,6 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 88,5 | |||
| KS Ludwigshafen | 100,8 | |||
| Germersheim | 88,4 | |||
| KS Speyer | 108,4 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 77,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 34,8 | |||
| Trier-Saarburg | 27,2 | |||
| KS Trier | 33,4 | |||
| Vulkaneifel | 29,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,3 | |||
| Donnersbergkreis | 19,7 | |||
| Kaiserslautern | 73,2 | |||
| KS Kaiserslautern | 69,6 | |||
| Kusel | 36,5 | |||
| KS Pirmasens | 42,3 | |||
| Südwestpfalz | 29,1 | |||
| KS Zweibrücken | 44,1 | |||















