CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 15. September 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 660 weitere bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 81,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 86,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,2). 4,83 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,95 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 15.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 86,2 | 2,1 | 4,83 | |
| Ahrweiler | 182,4 | 0,0 | 4,83 | |
| Altenkirchen | 113,1 | 3,1 | 4,83 | |
| Cochem-Zell | 43,8 | 3,2 | 4,83 | |
| KS Koblenz | 58,2 | 4,4 | 4,83 | |
| Mayen-Koblenz | 54,5 | 1,4 | 4,83 | |
| Neuwied | 114,7 | 3,8 | 4,83 | |
| Rhein-Hunsrück | 68,7 | 1,0 | 4,83 | |
| Rhein-Lahn | 53,8 | 1,6 | 4,83 | |
| Westerwaldkreis | 72,0 | 1,0 | 4,83 | |
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 95,3 | 2,6 | 4,83 | |
| Alzey-Worms | 128,5 | 4,6 | 4,83 | |
| Bad Kreuznach | 99,5 | 1,9 | 4,83 | |
| Birkenfeld | 117,3 | 2,4 | 4,83 | |
| Mainz-Bingen | 51,0 | 0,9 | 4,83 | |
| KS Mainz | 90,2 | 0,5 | 4,83 | |
| KS Worms | 139,0 | 10,8 | 4,83 | |
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 95,9 | 1,9 | 4,83 | |
| Bad Dürkheim | 60,1 | 2,3 | 4,83 | |
| KS Neustadt a.d.W. | 193,2 | 0,0 | 4,83 | |
| KS Landau i.d.Pf. | 171,4 | 10,7 | 4,83 | |
| Südliche Weinstr. | 38,8 | 0,9 | 4,83 | |
| KS Frankenthal | 100,5 | 4,1 | 4,83 | |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 60,7 | 0,0 | 4,83 | |
| KS Ludwigshafen | 137,3 | 2,9 | 4,83 | |
| Germersheim | 85,3 | 0,8 | 4,83 | |
| KS Speyer | 132,0 | 0,0 | 4,83 | |
| Versorgungsgebiet Trier§ | 45,0 | 0,7 | 4,83 | |
| Bernkastel-Wittlich | 75,2 | 0,9 | 4,83 | |
| Bitburg-Prüm | 29,0 | 1,0 | 4,83 | |
| Trier-Saarburg | 38,5 | 0,7 | 4,83 | |
| KS Trier | 47,0 | 0,0 | 4,83 | |
| Vulkaneifel | 28,1 | 1,7 | 4,83 | |
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 61,9 | 1,6 | 4,83 | |
| Donnersbergkreis | 62,9 | 2,6 | 4,83 | |
| Kaiserslautern | 75,6 | 0,0 | 4,83 | |
| KS Kaiserslautern | 67,7 | 1,9 | 4,83 | |
| Kusel | 29,7 | 4,1 | 4,83 | |
| KS Pirmasens | 102,0 | 0,0 | 4,83 | |
| Südwestpfalz | 34,3 | 1,0 | 4,83 | |
| KS Zweibrücken | 91,1 | 2,9 | 4,83 | |
| Rheinland-Pfalz | 81,6 | 1,9 | 4,83 | |
















