CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 04. September 2021, um 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 168.780 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 369 mehr als am Vortag (168.411). 8.907 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 8.784). 9.553 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.548). 3.932 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 1 mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 95,4 (Vortag: 94,4). Weitere offizielle Corona-Meldedaten aus Rheinland-Pfalz auf der Homepage des LUA.

 Kreis, Stand 4.9.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 5070 56 211 55 4542 473 260 199,9 199,9 471,6 205,1 45,2 Ahrweiler
Altenkirchen 5375 2 437 101 4956 318 135 104,8 104,8 251,0 99,6 23,3 Altenkirchen
Alzey-Worms 5494 17 324 124 5102 268 135 104,1 104,1 251,6 100,0 10,9 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4792 9 322 150 4411 231 110 82,9 82,9 181,3 81,2 32,6 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6545 40 172 143 6024 378 186 117,5 117,5 296,8 118,6 10,2 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3342 2 302 63 3129 150 64 56,9 56,1 98,0 60,8 26,1 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3698 14 316 92 3423 183 91 112,4 108,8 374,4 82,0 15,2 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3649 7 169 31 3395 223 64 64,6 62,5 117,0 72,8 14,3 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2072 0 153 62 1957 53 27 44,0 44,0 142,8 38,9 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2827 0 200 71 2575 181 63 83,6 82,8 191,5 88,3 8,8 Donnersbergkreis
Germersheim 6167 0 395 126 5663 378 172 133,3 133,3 293,8 139,1 11,3 Germersheim
Kaiserslautern 4205 0 254 83 3961 161 64 60,4 51,6 143,5 56,1 12,7 Kaiserslautern
Kusel 2346 1 209 69 2189 88 27 38,5 36,4 98,6 34,3 13,0 Kusel
Mainz-Bingen 8062 22 458 223 7419 420 229 108,3 108,3 260,3 97,8 23,4 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 8021 0 288 179 7326 516 181 84,4 84,4 215,1 79,0 12,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8883 48 311 195 8282 406 174 95,2 95,2 188,6 107,3 14,7 Neuwied
Rhein-Hunsrück 4018 18 387 104 3729 185 74 71,7 71,7 122,5 85,6 18,9 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4360 1 361 98 4066 196 113 92,4 92,4 196,5 102,9 15,7 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 7139 10 190 230 6627 282 93 60,2 60,2 124,5 63,2 15,0 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3930 0 387 118 3703 109 54 48,9 48,9 102,0 53,3 11,6 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2759 8 286 85 2591 83 64 67,5 66,6 183,8 46,5 43,4 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4823 10 253 95 4479 249 90 60,2 60,2 190,1 40,8 9,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2195 2 177 61 2065 69 40 66,0 65,9 143,8 69,4 20,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7990 11 643 156 7477 357 137 67,9 67,9 170,5 61,4 12,1 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2388 4 44 54 2184 150 57 116,9 116,9 194,4 131,6 41,6 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 4076 0 330 115 3765 196 90 90,0 84,4 189,3 96,0 14,9 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 5082 0 165 154 4430 498 169 148,2 148,2 367,9 139,0 34,7 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1830 0 185 35 1692 103 46 98,1 98,1 123,6 112,4 49,6 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 11549 31 270 336 10554 659 262 152,1 152,1 281,7 159,7 28,2 KS Ludwigshafen
KS Mainz 11006 34 527 211 10268 527 285 130,4 130,3 298,4 118,1 40,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1873 1 122 38 1699 136 61 114,5 114,5 199,0 143,2 23,3 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1462 0 169 54 1375 33 16 39,8 39,8 101,3 35,2 14,9 KS Pirmasens
KS Speyer 3061 3 68 87 2832 142 57 112,7 112,7 196,6 107,0 72,2 KS Speyer
KS Trier 3169 6 134 31 2907 231 100 89,7 89,6 193,8 84,1 30,4 KS Trier
KS Worms 4573 11 254 94 4267 212 82 98,2 98,2 209,6 96,8 21,8 KS Worms
KS Zweibrücken 949 1 80 9 877 63 33 96,5 96,5 232,0 107,8 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 168780 369 9553 3932 155941 # 8907 3905 95,4 94,5 216,3 94,7 21,1 Rheinland-Pfalz
Beitrag teilen