CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 08. August 2021, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 158.456 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 55 mehr als am Vortag (158.401). 2.074 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2.129). 9.160 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.158). 3.911 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – keine mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz sinkt auf 19,7 (Vortag 20,0).

Kreis, Stand 8.8.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4600 0 199 52 4433 115 23 17,7 17,7 8,8 27,6 7,1 Ahrweiler
Altenkirchen 4983 10 412 101 4841 41 25 19,4 19,4 25,1 27,2 2,6 Altenkirchen
Alzey-Worms 5144 0 306 123 4986 35 15 11,6 11,6 28,0 10,3 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4524 0 307 150 4314 60 25 18,8 18,8 21,6 24,1 9,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6157 0 160 142 5941 74 36 22,7 22,7 44,9 23,7 8,1 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3136 1 288 62 3010 64 15 13,3 13,1 14,7 12,2 14,5 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3473 1 302 92 3339 42 10 12,4 12,0 0,0 24,8 0,0 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3445 0 163 31 3369 45 7 7,1 6,8 16,0 5,7 3,6 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2000 0 150 61 1914 25 12 19,6 19,5 47,6 22,7 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2629 0 204 72 2525 32 13 17,3 17,1 14,2 26,0 4,4 Donnersbergkreis
Germersheim 5681 0 383 125 5473 83 31 24,0 24,0 28,6 27,5 14,1 Germersheim
Kaiserslautern 3997 0 245 83 3852 62 25 23,6 20,2 43,1 26,2 6,3 Kaiserslautern
Kusel 2244 0 198 68 2166 10 6 8,5 8,1 32,9 5,7 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7605 3 450 219 7292 94 39 18,4 18,4 26,8 25,4 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7488 0 274 177 7159 152 43 20,1 20,1 40,5 24,2 0,0 Mayen-Koblenz
Neuwied 8371 3 294 194 8047 130 50 27,4 27,4 57,1 31,1 1,8 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3830 4 381 103 3681 46 16 15,5 15,5 16,0 20,9 6,3 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4120 0 347 98 3972 50 24 19,6 19,6 45,7 22,5 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6823 4 183 230 6529 64 35 22,6 22,6 20,7 35,4 2,1 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3791 4 379 118 3595 78 18 16,3 16,3 51,0 14,2 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2660 0 282 85 2569 6 1 1,1 1,0 0,0 2,1 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4553 5 252 95 4391 67 25 16,7 16,7 28,2 20,4 2,4 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2109 2 168 61 2021 27 14 23,1 23,1 28,8 26,4 15,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7507 3 614 156 7292 59 24 11,9 11,9 18,4 15,1 1,7 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2203 2 38 53 2107 43 30 61,5 61,5 75,6 87,8 6,9 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3854 0 319 116 3641 97 51 51,0 47,8 82,8 62,2 7,4 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4580 0 154 154 4372 54 15 13,2 13,2 10,5 20,5 0,0 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1710 3 170 35 1647 28 11 23,5 23,5 61,8 22,5 0,0 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10760 5 245 335 10322 103 40 23,2 23,2 14,2 37,0 0,0 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10385 2 499 210 10038 137 56 25,6 25,6 43,8 25,7 12,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1714 0 117 38 1663 13 6 11,3 11,3 10,5 18,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1423 0 166 54 1357 12 2 5,0 5,0 14,5 5,0 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2898 1 65 85 2794 19 5 9,9 9,9 0,0 19,1 0,0 KS Speyer
KS Trier 2900 2 130 30 2805 65 28 25,1 25,1 43,1 27,0 7,6 KS Trier
KS Worms 4287 0 240 94 4156 37 27 32,3 32,3 49,3 42,8 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 872 0 76 9 858 5 3 8,8 8,8 16,6 11,3 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 158456 55 9160 3911 152471 # 2074 806 19,7 19,5 30,5 24,7 3,9 Rheinland-Pfalz
Beitrag teilen