CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 07. August 2021, um 13:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 158.401 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 54 mehr als am Vortag (158.347). 2.129 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2.169). 9.158 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.158). 3.911 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – keine mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz sinkt auf 20,0 (Vortag 20,3).

Kreis, Stand 7.8.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C

 

Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4600 1 199 52 4430 118 27 20,8 20,8 13,2 32,1 7,1 Ahrweiler
Altenkirchen 4973 0 412 101 4839 33 17 13,2 13,2 8,4 21,1 2,6 Altenkirchen
Alzey-Worms 5144 2 306 123 4983 38 15 11,6 11,6 28,0 10,3 2,7 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 4524 2 307 150 4310 64 25 18,8 18,8 21,6 24,1 9,3 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 6157 3 160 142 5938 77 36 22,7 22,7 44,9 23,7 8,1 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 3135 2 288 62 3007 66 18 16,0 15,8 14,7 13,9 20,3 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 3472 2 302 92 3334 46 9 11,1 10,8 0,0 22,4 0,0 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 3445 0 163 31 3367 47 10 10,1 9,8 16,0 9,6 7,1 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2000 0 150 61 1913 26 12 19,6 19,5 47,6 22,7 0,0 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 2629 0 204 72 2523 34 13 17,3 17,1 14,2 26,0 4,4 Donnersbergkreis
Germersheim 5681 0 383 125 5471 85 33 25,6 25,6 32,6 29,0 14,1 Germersheim
Kaiserslautern 3997 0 245 83 3845 69 25 23,6 20,2 43,1 26,2 6,3 Kaiserslautern
Kusel 2244 0 198 68 2165 11 7 10,0 9,4 41,1 5,7 0,0 Kusel
Mainz-Bingen 7602 6 450 219 7288 95 41 19,4 19,4 24,3 28,1 0,0 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 7488 0 274 177 7156 155 63 29,4 29,4 63,3 33,2 1,6 Mayen-Koblenz
Neuwied 8368 2 294 194 8042 132 48 26,3 26,3 51,4 31,1 1,8 Neuwied
Rhein-Hunsrück 3826 0 380 103 3671 52 16 15,5 15,5 21,3 20,9 3,1 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 4120 0 347 98 3966 56 24 19,6 19,6 45,7 22,5 0,0 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 6819 3 183 230 6528 61 31 20,1 20,1 17,3 31,6 2,1 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 3787 1 379 118 3589 80 14 12,7 12,7 45,9 8,9 0,0 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 2660 0 282 85 2569 6 1 1,1 1,0 0,0 2,1 0,0 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 4548 2 252 95 4389 64 22 14,7 14,7 17,6 21,7 0,0 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2107 0 168 61 2021 25 12 19,8 19,8 28,8 23,1 10,0 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 7504 0 614 156 7290 58 24 11,9 11,9 15,7 15,1 3,4 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 2201 10 38 53 2107 41 28 57,4 57,4 75,6 79,8 6,9 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 3854 0 319 116 3633 105 51 51,0 47,8 82,8 62,2 7,4 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 4580 0 154 154 4372 54 20 17,5 17,5 21,0 25,3 0,0 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 1707 0 170 35 1645 27 9 19,2 19,2 49,4 18,7 0,0 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 10755 6 245 335 10320 100 36 20,9 20,9 8,5 34,9 0,0 KS Ludwigshafen
KS Mainz 10383 11 498 210 10031 142 62 28,4 28,3 41,1 31,0 12,0 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 1714 1 117 38 1663 13 6 11,3 11,3 10,5 18,8 0,0 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1423 0 166 54 1352 17 2 5,0 5,0 14,5 5,0 0,0 KS Pirmasens
KS Speyer 2897 0 65 85 2793 19 6 11,9 11,9 0,0 22,9 0,0 KS Speyer
KS Trier 2898 0 130 30 2798 70 27 24,2 24,2 43,1 25,5 7,6 KS Trier
KS Worms 4287 0 240 94 4155 38 27 32,3 32,3 49,3 42,8 0,0 KS Worms
KS Zweibrücken 872 0 76 9 858 5 3 8,8 8,8 16,6 11,3 0,0 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 158401 54 9158 3911 152361 # 2129 820 20,0 19,8 30,2 25,4 4,1 Rheinland-Pfalz
Beitrag teilen