CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 07. Juli 2021, 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.478 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 54 mehr als am Vortag (155.424). 1.173 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag:  1.163). 9.010 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.008). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 6,3.

Kreis, Stand 7.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt   Hospitalisiert Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4478   199 52       0,8 0,8 1 2,4
Altenkirchen 4931   409 101       0,8 0,8 0 0,0
Alzey-Worms 5075   303 121       15,4 15,4 0 0,0
Bad Dürkheim 4442   303 150       9,0 9,0 2 4,7
Bad Kreuznach 6053   155 142       8,8 8,8 1 2,0
Bernkastel-Wittlich 3046   280 62       15,1 14,9 2 5,8
Birkenfeld 3367   298 92       1,2 1,2 0 0,0
Bitburg-Prüm 3378   163 31       9,1 8,8 0 0,0
Cochem-Zell 1963   150 61       8,1 8,1 0 0,0
Donnersbergkreis 2588   202 70       14,6 14,5 2 8,8
Germersheim 5563   374 125       8,5 8,5 1 2,8
Kaiserslautern 3910   242 82       0,9 0,8 1 3,2
Kusel 2227   198 68       1,4 1,3 0 0,0
Mainz-Bingen 7482   444 218       4,7 4,7 2 3,3
Mayen-Koblenz 7315   269 176       7,5 7,5 3 4,7
Neuwied 8203   284 193       8,8 8,8 1 1,8
Rhein-Hunsrück 3753   378 102       2,9 2,9 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 4044   344 98       1,6 1,6 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6711   174 230       5,8 5,8 2 4,3
Südliche Weinstr. 3687   379 118       0,0 0,0 0 0,0
Südwestpfalz 2649   281 85       0,0 0,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4456   248 95       7,4 7,4 0 0,0
Vulkaneifel 2081   167 61       0,0 0,0 0 0,0
Westerwaldkreis 7426   609 156       3,5 3,5 1 1,7
KS Frankenthal 2151   37 52       4,1 4,1 1 6,9
KS Kaiserslautern 3704   310 116       7,0 6,6 0 0,0
KS Koblenz 4516   149 154       11,4 11,4 3 9,5
KS Landau i.d.Pf. 1665   168 35       4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10623   224 330       12,2 12,2 1 2,4
KS Mainz 10180   488 209       7,3 7,3 1 2,0
KS Neustadt a.d.W. 1697   116 38       1,9 1,9 0 0,0
KS Pirmasens 1402   166 54       5,0 5,0 1 7,4
KS Speyer 2855   59 84       4,0 4,0 0 0,0
KS Trier 2769   127 30       9,0 9,0 0 0,0
KS Worms 4230   238 94       6,0 6,0 0 0,0
KS Zweibrücken 858   75 9       0,0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155478   9010 3894       6,3 6,3 28 2,3
Beitrag teilen