CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 02. Juli 2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.286 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 29 mehr als am Vortag (155.257). 1.253 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.296). 8.997 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.994). 3.893 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – eine mehr als am Vortag (3.892). Die landesweite Inzidenz steigt auf 5,1.

Kreis, Stand 2.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstorben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4477 0   52       7,7 7,7 1 2,4
Altenkirchen 4930 0   101       1,6 1,6 0 0,0
Alzey-Worms 5057 0   121       6,9 6,9 1 2,7
Bad Dürkheim 4435 3   150       6,0 6,0 1 2,3
Bad Kreuznach 6042 1   142       8,8 8,8 2 4,1
Bernkastel-Wittlich 3033 4   62       6,2 6,1 2 5,8
Birkenfeld 3367 0   92       2,5 2,4 0 0,0
Bitburg-Prüm 3369 0   31       4,0 3,9 1 3,6
Cochem-Zell 1959 0   61       3,3 3,3 0 0,0
Donnersbergkreis 2579 0   70       6,6 6,6 0 0,0
Germersheim 5557 2   125       7,0 7,0 0 0,0
Kaiserslautern 3909 0   82       2,8 2,4 1 3,2
Kusel 2226 0   68       0,0 0,0 0 0,0
Mainz-Bingen 7476 0   218       0,9 0,9 1 1,7
Mayen-Koblenz 7302 3   176       6,5 6,5 3 4,7
Neuwied 8191 1   193       3,8 3,8 1 1,8
Rhein-Hunsrück 3750 0   102       1,9 1,9 0 0,0
Rhein-Lahn-Kreis 4042 0   98       1,6 1,6 0 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 6703 1   230       5,2 5,2 3 6,4
Südliche Weinstr. 3688 1   118       0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0   85       0,0 0,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4447 0   95       5,4 5,3 0 0,0
Vulkaneifel 2081 0   61       3,3 3,3 0 0,0
Westerwaldkreis 7423 0   156       7,4 7,4 2 3,4
KS Frankenthal 2149 0   52       2,1 2,1 1 6,9
KS Kaiserslautern 3702 1   116       11,0 10,3 0 0,0
KS Koblenz 4508 4   154       10,5 10,5 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1662 0   35       0,0 0,0 0 0,0
KS Ludwigshafen 10605 2   329       11,0 11,0 1 2,4
KS Mainz 10172 1   209       5,5 5,5 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1696 0   38       7,5 7,5 3 17,5
KS Pirmasens 1400 0   54       2,5 2,5 0 0,0
KS Speyer 2853 0   84       0,0 0,0 0 0,0
KS Trier 2762 3   30       6,3 6,3 0 0,0
KS Worms 4227 2   94       7,2 7,2 1 4,4
KS Zweibrücken 858 0   9       2,9 2,9 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155286 29   3893       5,1 5,1 25 2,1
Beitrag teilen