CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 01. Juli 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.257 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 42 mehr als am Vortag (155.215). 1.296 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.337). 8.994 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.986). 3.892 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – zwei mehr als am Vortag (3.890). Die landesweite Inzidenz bleibt bei 5,0.

Kreis, Stand 1.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
  Verstor-ben       pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4477 0   52       7,7 7,7 1 2,4
Altenkirchen 4930 0   101       3,1 3,1 1 2,6
Alzey-Worms 5057 1   121       6,9 6,9 1 2,7
Bad Dürkheim 4432 2   150       3,8 3,8 1 2,3
Bad Kreuznach 6041 2   142       8,8 8,8 1 2,0
Bernkastel-Wittlich 3029 0   62       2,7 2,6 0 0,0
Birkenfeld 3367 1   92       2,5 2,4 0 0,0
Bitburg-Prüm 3369 0   31       4,0 3,9 1 3,6
Cochem-Zell 1959 1   61       3,3 3,3 0 0,0
Donnersbergkreis 2579 3   69       6,6 6,6 0 0,0
Germersheim 5555 3   125       6,2 6,2 0 0,0
Kaiserslautern 3909 0   82       3,8 3,2 1 3,2
Kusel 2226 0   68       0,0 0,0 0 0,0
Mainz-Bingen 7476 0   218       1,9 1,9 1 1,7
Mayen-Koblenz 7299 3   176       5,6 5,6 3 4,7
Neuwied 8190 3   193       5,5 5,5 3 5,5
Rhein-Hunsrück 3750 0   102       1,9 1,9 0 0,0
Rhein-Lahn-Kreis 4042 0   98       1,6 1,6 0 0,0
Rhein-Pfalz-Kreis 6702 1   230       5,2 5,2 2 4,3
Südliche Weinstr. 3687 0   118       0,0 0,0 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0   85       0,0 0,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4447 2   95       6,0 6,0 0 0,0
Vulkaneifel 2081 0   61       4,9 4,9 0 0,0
Westerwaldkreis 7423 5   156       7,4 7,4 2 3,4
KS Frankenthal 2149 1   52       2,1 2,1 1 6,9
KS Kaiserslautern 3701 5   116       12,0 11,3 0 0,0
KS Koblenz 4504 1   154       7,0 7,0 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1662 0   35       0,0 0,0 0 0,0
KS Ludwigshafen 10603 3   329       11,6 11,6 1 2,4
KS Mainz 10171 3   209       6,4 6,4 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1696 0   38       9,4 9,4 3 17,5
KS Pirmasens 1400 0   54       2,5 2,5 0 0,0
KS Speyer 2853 0   84       2,0 2,0 0 0,0
KS Trier 2759 0   30       3,6 3,6 0 0,0
KS Worms 4225 2   94       4,8 4,8 0 0,0
KS Zweibrücken 858 0   9       2,9 2,9 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155257 42   3892       5,0 5,0 23 1,9
Beitrag teilen